|
| Układ: |
Nazwa |
Stan |
Opis |
Cena |
Sapphire |
Sapphire Radeon RX 5500 XT NITRO+ SE 8GB GDDR6 (11295-05-20G). |  |  | 1199,00 1230,00 |
Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse SF 4GB GDDR6 (11295-07-20G). |  |  | 1099,00 1130,00 |
PNY |
PNY NVIDIA Quadro P2200 5GB VCQP2200-PB. |  |  | 2059,00 2110,00 |
PNY Quadro P400 2GB GDDR5 64bit. |  |  | 649,00 662,00 |
Palit |
Palit Karta graficzna GeForce GT 1030 2GB 64BIT GDDR5 HDMI/DV NE5103000646F. |  |  | 319,00 326,00 |
Palit GeForce GTX 1650 D6 Storm X 4GB GDDR6 NE61650018G1-166F. |  |  | 929,00 948,00 |
OEM |
POWERCOLOR Radeon RX 570 Red Dragon 4GB 256bit PCI-E DDR5 (AXRX 570 4GBD5-DHDV3/OC). |  |  | 999,00 1020,00 |
MSI |
MSI GeForce GT 710 1GB DDR3 64bit PCI-e. |  |  | 145,00 148,00 |
MSI GeForce GT 710 2GB DDR3 64bit PCI-e. |  |  | 179,00 183,00 |
MSI GeForce GT 1030 LP OC 2GB DDR5 64bit PCI-e. |  |  | 385,00 393,00 |
MSI GeForce GT 710 2GB DDR3 64bit PCI-e (GT 710 2GD3H H2D). |  |  | 239,00 244,00 |
MSI GeForce GT 1030 LP OC 2GB DDR5 64bit PCI-e. |  |  | 379,00 387,00 |
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6 PCI-e. |  |  | 3499,00 3570,00 |
MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM 8GB GDDR6 PCI-e. |  |  | 4499,00 4590,00 |
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC 8GB GDDR6 PCI-e. |  |  | 3975,00 4060,00 |
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6 PCI-e. |  |  | 3999,00 4080,00 |
MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10GB GDDR6X PCI-e. |  |  | 6499,00 6630,00 |
MSI Radeon RX 5500 XT MECH 8G OC PCI-E GDDR6 FreeSync. |  |  | 1175,00 1200,00 |
MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GB DDR5 64bit PCI-e. |  |  | 369,00 377,00 |
MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 PCI-e. |  |  | 4099,00 4190,00 |
MSI Radeon RX 5500 XT GAMING X 8GB PCI-E GDDR6 FreeSync. |  |  | 1199,00 1230,00 |
MSI GeForce GTX 1660 SUPER Ventus OC 6GB GDDR6 192bit PCI-e. |  |  | 1999,00 2040,00 |
MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC 8GB GDDR6 PCI-e. |  |  | 3349,00 3420,00 |
MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC 8GB GDDR6 PCI-e. |  |  | 3399,00 3470,00 |
MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC 10GB GDDR6X PCI-e. |  |  | 5199,00 5310,00 |
MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X PCI-e. |  |  | 8999,00 9180,00 |
MSI GeForce GTX 1650 D6 Ventus XS OCV1 4GB DDR6 128bit PCI-e. |  |  | 929,00 948,00 |
MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10GB GDDR6X PCI-e. |  |  | 5499,00 5610,00 |
MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24GB GDDR6X PCI-e. |  |  | 9499,00 9690,00 |
MSI GeForce GTX 1650 SUPER Ventus XS OC 4GB DDR6 128bit PCI-e. |  |  | 929,00 948,00 |
Gigabyte |
Gigabyte GeForce GT 710 2GB 64Bit PCI-E DDR5. |  |  | 199,00 203,00 |
Gigabyte GeForce GT 1030 2048MB 64Bit PCI-E DDR5. |  |  | 345,00 352,00 |
Gigabyte GeForce GT 1030 OC 2GB 64Bit PCI-E GDDR5. |  |  | 359,00 367,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 128Bit PCI-E (GV-N105TOC-4GD). |  |  | 729,00 744,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4GB GDDR6 128Bit PCI-E (GV-N1656OC-4GD). |  |  | 899,00 917,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 192Bit PCI-E (GV-N1660OC-6GD). |  |  | 1799,00 1840,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6 192Bit PCI-E (GV-N166SOC-6GD). |  |  | 1999,00 2040,00 |
Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4G 128bit PCI-E GDDR6 (GV-R55XTOC-4GD). |  |  | 1099,00 1130,00 |
Gigabyte GeForce GT 710 2GB 64Bit PCI-E LP DDR5. |  |  | 199,00 203,00 |
Gigabyte Radeon RX 6900 XT 16GB PCI-E GDDR6 (GV-R69XT-16GC-B). |  |  | 6999,00 7140,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 Mini ITX OC 4GB GDDR5 128Bit PCI-E (GV-N1650IXOC-4GD). |  |  | 895,00 913,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER WindForce OC 4GB GDDR6 128Bit PCI-E (GV-N165SWF2OC-4GD). |  |  | 799,00 815,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE 8GB GDDR6 (GV-N306TEAGLE-8GD). |  |  | 3249,00 3320,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE 8GB GDDR6 (GV-N3070EAGLE-8GD ). |  |  | 3799,00 3880,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4GB GDDR6 128Bit PCI-E (GV-N1656OC-4GD 2.0). |  |  | 899,00 917,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER GAMING 6GB GDDR6 192Bit PCI-E (GV-N166SGAMING-6GD). |  |  | 2099,00 2150,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3090 TURBO 24GB GDDR6X (GV-N3090TURBO-24GD). |  |  | 8499,00 8670,00 |
Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4G 128bit PCI-E GDDR6 (GV-R55XTOC-4GD 2.0). |  |  | 1099,00 1130,00 |
Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 8G 128bit PCI-E GDDR6 (GV-R55XTOC-8GD 2.0). |  |  | 1199,00 1230,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti AORUS MASTER 8GB GDDR6 (GV-N306TAORUS M-8GD). |  |  | 3499,00 3570,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3070 AORUS MASTER 8GB GDDR6 (GV-N3070AORUS M-8GD). |  |  | 4149,00 4240,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4GB GDDR6 128Bit PCI-E (GV-N1656EAGLE OC-4GD). |  |  | 919,00 938,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8GB GDDR6 (GV-N306TEAGLE OC-8GD). |  |  | 3299,00 3370,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8GB GDDR6 (GV-N3070EAGLE OC-8GD). |  |  | 3849,00 3930,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Aorus Master 10GB GDDR6X (GV-N3080AORUS M-10GD). |  |  | 5999,00 6120,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Aorus XTREME 10GB GDDR6X (GV-N3080AORUS X-10GD). |  |  | 6399,00 6530,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3090 AORUS XTREME 24GB GDDR6X (GV-N3090AORUS X-24GD). |  |  | 9999,00 10200,00 |
Gigabyte Radeon RX 6800 GAMING OC 16GB PCI-E GDDR6 (GV-R68GAMING OC-16GD). |  |  | 4499,00 4590,00 |
Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC 4GB GDDR6 128Bit PCI-E (GV-N1656WF2OC-4GD 2.0). |  |  | 949,00 968,00 |
Gigabyte GeForce RTX 2060 Windforce OC 6GB GDDR6 (GV-N2060WF2OC-6GD 2.0). |  |  | 1999,00 2040,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8GB GDDR6 (GV-N306TGAMING OC-8GD). |  |  | 3349,00 3420,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8GB GDDR6 (GV-N3070GAMING OC-8GD). |  |  | 3999,00 4080,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8GB GDDR6 (GV-N3070VISION OC-8GD). |  |  | 3999,00 4080,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3090 EAGLE OC 24GB GDDR6X (GV-N3090EAGLE OC-24GD). |  |  | 8999,00 9180,00 |
Gigabyte Radeon RX 5500 XT GAMING OC 8G 128bit PCI-E GDDR6 (GV-R55XTGAMING OC-8GD). |  |  | 1249,00 1280,00 |
Gigabyte Radeon RX 5500 XT GAMING OC 4G 128bit PCI-E GDDR6 (GV-R55XTGAMING OC-4GD). |  |  | 1099,00 1130,00 |
Gigabyte Radeon RX 5600 XT Windforce OC 6G PCI-E GDDR6 (GV-R56XTWF2OC-6GD 2.0). |  |  | 1699,00 1740,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC 10GB GDDR6X (GV-N3080VISION OC-10GD). |  |  | 5499,00 5610,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24GB GDDR6X (GV-N3090GAMING OC-24GD). |  |  | 8999,00 9180,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3090 VISION OC 24GB GDDR6X (GV-N3090VISION OC-24GD). |  |  | 8999,00 9180,00 |
Gigabyte Radeon RX 6800 XT GAMING OC 16GB PCI-E GDDR6 (GV-R68XTGAMING OC-16GD). |  |  | 5099,00 5210,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC PRO 8GB GDDR6 (GV-N306TGAMINGOC PRO-8GD). |  |  | 3399,00 3470,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10GB GDDR6X (GV-N3080EAGLE OC-10GD 1.0). |  |  | 5499,00 5610,00 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10GB GDDR6X (GV-N3080GAMING OC-10GD 1.0). |  |  | 5499,00 5610,00 |
ASUS |
ASUS GeForce GT 710 1GB GDDR5 GT710-SL-1GD5. |  |  | 155,00 159,00 |
ASUS GeForce GT 710 1GB GDDR5 GT710-SL-1GD5-BRK. |  |  | 175,00 179,00 |
ASUS Radeon RX 5500 XT EVO OC 8GB GDDR6 DUAL-RX5500XT-O8G-EVO. |  |  | 1249,00 1280,00 |
ASUS Radeon ROG Strix Vega 56 8GB HBM2 FreeSync. |  |  | 1699,00 1740,00 |
| Konfigurator
Zawartość zestawu | |
Dodaj zestaw do biblioteki - 2021-01-19 06:48
Wyślij Zestaw - 2021-01-19 06:48 - 3.236.156.34 Wyślij Zestaw
Wysyła zestaw z Konfiguratora PC na skrzynkę poczty elektronicznej E-mail
|