|
| Układ: |
Foto |
Nazwa |
Stan |
Opis |
Cena |
Płyty główne AMD Socket AM4 |
ASRock |
 | ASRock B550M-HDV AM4. |  |  | 369,00 377,00 |
 | ASRock B550M PRO4 AM4. |  |  | 449,00 458,00 |
 | ASRock B550 EXTREME4 AM4. |  |  | 819,00 836,00 |
 | ASRock B450 PRO4 AM4. |  |  | 359,00 367,00 |
 | ASRock X570 PRO4 AM4. |  |  | 769,00 785,00 |
 | ASRock B550 PG VELOCITA AM4. |  |  | 815,00 832,00 |
 | ASRock B450M PRO4 AM4. |  |  | 329,00 336,00 |
 | ASRock X570M PRO4 AM4. |  |  | 819,00 836,00 |
 | ASRock B550 STEEL LEGEND AM4. |  |  | 775,00 791,00 |
 | ASRock B550M STEEL LEGEND AM4. |  |  | 615,00 628,00 |
 | ASRock B450M PRO4-F AM4. |  |  | 315,00 322,00 |
 | ASRock B450 GAMING-ITX/AC AM4. |  |  | 475,00 485,00 |
 | ASRock B450M-HDV R4.0 AM4. |  |  | 255,00 261,00 |
 | ASRock Fatal1ty B450 GAMING K4 AM4. |  |  | 375,00 383,00 |
 | ASRock B550 PHANTOM GAMING 4 AM4. |  |  | 499,00 509,00 |
 | ASRock B550 PHANTOM GAMING 4/AC AM4. |  |  | 555,00 567,00 |
 | ASRock B450M Steel Legend AM4. |  |  | 409,00 418,00 |
ASUS |
 | ASUS PRIME X570-P AM4. |  |  | 755,00 771,00 |
 | Asus PRIME A320M-K AM4. |  |  | 269,00 275,00 |
 | Asus PRIME B450M-A AM4. |  |  | 289,00 295,00 |
 | Asus PRIME B450M-K AM4. |  |  | 295,00 301,00 |
 | Asus PRIME B550M-A AM4. |  |  | 445,00 454,00 |
 | Asus PRIME B550M-K AM4. |  |  | 499,00 509,00 |
 | ASUS PRIME X570-PRO AM4. |  |  | 1155,00 1180,00 |
 | Asus PRIME B450-PLUS AM4. |  |  | 335,00 342,00 |
 | Asus TUF B450-PRO GAMING AM4. |  |  | 475,00 485,00 |
 | Asus TUF GAMING B550-PLUS AM4. |  |  | 649,00 662,00 |
 | Asus TUF B450-PLUS GAMING AM4. |  |  | 415,00 424,00 |
 | Asus TUF B450M-PRO GAMING AM4. |  |  | 509,00 520,00 |
 | ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4. |  |  | 899,00 917,00 |
 | Asus PRIME B550M-A (WI-FI) AM4. |  |  | 605,00 618,00 |
 | Asus TUF B450M-PLUS GAMING AM4. |  |  | 465,00 475,00 |
 | Asus TUF GAMING B550M-PLUS AM4. |  |  | 645,00 658,00 |
 | Asus ROG STRIX B550-I GAMING AM4. |  |  | 925,00 944,00 |
 | Asus ROG STRIX B450-F Gaming AM4. |  |  | 545,00 556,00 |
 | Asus ROG STRIX B450-I Gaming AM4 ITX. |  |  | 749,00 764,00 |
 | Asus ROG STRIX B550-A GAMING AM4. |  |  | 669,00 683,00 |
 | Asus ROG STRIX B550-E GAMING AM4. |  |  | 1125,00 1150,00 |
 | ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) s.AM4. |  |  | 965,00 985,00 |
 | Asus TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) AM4. |  |  | 665,00 679,00 |
 | Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) AM4. |  |  | 709,00 724,00 |
 | Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) AM4. |  |  | 899,00 917,00 |
Gigabyte |
 | Gigabyte X570 UD AM4. |  |  | 609,00 622,00 |
 | Gigabyte A520M S2H AM4. |  |  | 279,00 285,00 |
 | Gigabyte B450M S2H AM4. |  |  | 255,00 261,00 |
 | Gigabyte B550M S2H AM4. |  |  | 349,00 356,00 |
 | Gigabyte B450M DS3H AM4. |  |  | 285,00 291,00 |
 | Gigabyte B550M DS3H AM4. |  |  | 375,00 383,00 |
 | Gigabyte B450M GAMING AM4. |  |  | 349,00 356,00 |
 | Gigabyte B450M S2H V2 AM4. |  |  | 255,00 261,00 |
 | Gigabyte B450 AORUS M AM4. |  |  | 399,00 407,00 |
 | Gigabyte B450M DS3H V2 AM4. |  |  | 285,00 291,00 |
 | Gigabyte B450 GAMING X AM4. |  |  | 345,00 352,00 |
 | Gigabyte B550 GAMING X AM4. |  |  | 585,00 597,00 |
 | Gigabyte X570 GAMING X AM4. |  |  | 729,00 744,00 |
 | Gigabyte B450 AORUS PRO AM4. |  |  | 525,00 536,00 |
 | Gigabyte B550 AORUS PRO AM4. |  |  | 799,00 815,00 |
 | Gigabyte X570 AORUS PRO AM4. |  |  | 1055,00 1080,00 |
 | Gigabyte B450 AORUS ELITE AM4. |  |  | 375,00 383,00 |
 | Gigabyte B550 AORUS ELITE AM4. |  |  | 625,00 638,00 |
 | Gigabyte B550 GAMING X V2 AM4. |  |  | 539,00 550,00 |
 | Gigabyte X570 AORUS ELITE AM4. |  |  | 825,00 842,00 |
 | Gigabyte X570 AORUS ULTRA AM4. |  |  | 1249,00 1280,00 |
 | Gigabyte B550 AORUS MASTER AM4. |  |  | 1215,00 1240,00 |
 | Gigabyte B550 AORUS PRO AC AM4. |  |  | 829,00 846,00 |
 | Gigabyte B550 AORUS PRO V2 AM4. |  |  | 799,00 815,00 |
 | Gigabyte X570 AORUS MASTER AM4. |  |  | 1589,00 1630,00 |
 | Gigabyte B450 AORUS ELITE V2 AM4. |  |  | 379,00 387,00 |
 | Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 AM4. |  |  | 699,00 713,00 |
 | Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI AM4 ITX. |  |  | 599,00 611,00 |
 | Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI AM4. |  |  | 999,00 1020,00 |
 | Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2 AM4. |  |  | 739,00 754,00 |
MSI |
 | MSI A520M PRO AM4. |  |  | 295,00 301,00 |
 | MSI B550-A PRO AM4. |  |  | 599,00 611,00 |
 | MSI A520M-A PRO AM4. |  |  | 279,00 285,00 |
 | MSI B450-A PRO MAX AM4. |  |  | 385,00 393,00 |
 | MSI X570-A PRO AM4. |  |  | 715,00 730,00 |
 | MSI B450M-A PRO MAX AM4. |  |  | 285,00 291,00 |
 | MSI B450M MORTAR MAX AM4. |  |  | 409,00 418,00 |
 | MSI B450M PRO-M2 MAX AM4. |  |  | 295,00 301,00 |
 | MSI MAG B550M MORTAR AM4. |  |  | 585,00 597,00 |
 | MSI MEG X570 ACE AM4. |  |  | 1599,00 1640,00 |
 | MSI B450M PRO-VDH MAX AM4. |  |  | 345,00 352,00 |
 | MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4. |  |  | 449,00 458,00 |
 | MSI MAG B550M BAZOOKA AM4. |  |  | 499,00 509,00 |
 | MSI MAG B550 TOMAHAWK AM4. |  |  | 715,00 730,00 |
 | MSI B550M PRO-VDH WIFI AM4. |  |  | 525,00 536,00 |
 | MSI A320M-A PRO M2 AM4. |  |  | 275,00 281,00 |
 | MSI B450 GAMING PLUS MAX AM4. |  |  | 399,00 407,00 |
 | MSI MPG B550 GAMING PLUS AM4. |  |  | 635,00 648,00 |
 | MSI MEG X570 GODLIKE AM4. |  |  | 3299,00 3370,00 |
 | MSI MAG B550M MORTAR WIFI AM4. |  |  | 719,00 734,00 |
 | MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI AM4. |  |  | 855,00 873,00 |
 | MSI MPG X570 GAMING PLUS AM4. |  |  | 769,00 785,00 |
 | MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI AM4. |  |  | 809,00 826,00 |
 | MSI MPG X570 GAMING EDGE WI-FI AM4. |  |  | 919,00 938,00 |
 | MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI AM4. |  |  | 1155,00 1180,00 |
Płyty główne Intel LGA 1200 |
ASRock |
 | ASRock B460M-HDV DDR4 s.1200. |  |  | 315,00 322,00 |
 | ASRock B460 Pro4 DDR4 s.1200. |  |  | 475,00 485,00 |
 | ASRock H410M-HVS DDR4 s.1200. |  |  | 279,00 285,00 |
 | ASRock Z490 PRO4 DDR4 s.1200. |  |  | 745,00 760,00 |
 | ASRock B460M PRO4 DDR4 s.1200. |  |  | 415,00 424,00 |
 | ASRock H410M-HDV/M.2 DDR4 s.1200. |  |  | 309,00 316,00 |
 | ASRock Z490 EXTREME4 DDR4 s.1200. |  |  | 839,00 856,00 |
 | ASRock B460 Phantom Gaming 4 DDR4 s.1200. |  |  | 405,00 414,00 |
 | ASRock Z490 PHANTOM GAMING 4 DDR4 s.1200. |  |  | 599,00 611,00 |
 | ASRock Z490 PHANTOM GAMING 4/AC DDR4 s.1200. |  |  | 679,00 693,00 |
ASUS |
 | Asus PRIME Z490-A DDR4 s.1200. |  |  | 949,00 968,00 |
 | Asus PRIME Z490-P DDR4 s.1200. |  |  | 735,00 750,00 |
 | Asus PRIME B460M-A DDR4 s.1200. |  |  | 399,00 407,00 |
 | Asus PRIME B460M-K DDR4 s.1200. |  |  | 365,00 373,00 |
 | Asus PRIME B460-PLUS DDR4 s.1200. |  |  | 449,00 458,00 |
 | Asus PRIME Z490M-PLUS DDR4 s.1200. |  |  | 715,00 730,00 |
 | Asus TUF GAMING Z490-PLUS DDR4 s.1200. |  |  | 809,00 826,00 |
 | Asus ROG STRIX Z490-E GAMING DDR4 s.1200. |  |  | 1349,00 1380,00 |
 | Asus ROG STRIX Z490-F GAMING DDR4 s.1200. |  |  | 1169,00 1200,00 |
 | Asus ROG STRIX Z490-G GAMING DDR4 s.1200. |  |  | 999,00 1020,00 |
 | Asus ROG STRIX Z490-H GAMING DDR4 s.1200. |  |  | 1049,00 1070,00 |
 | Asus TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) DDR4 s.1200. |  |  | 935,00 954,00 |
 | Asus TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI) DDR4 s.1200. |  |  | 565,00 577,00 |
 | Asus ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI) DDR4 s.1200. |  |  | 1039,00 1060,00 |
Gigabyte |
 | Gigabyte Z490M DDR4 s.1200. |  |  | 619,00 632,00 |
 | Gigabyte Z490 UD DDR4 s.1200. |  |  | 699,00 713,00 |
 | Gigabyte B460 HD3 DDR4 s.1200. |  |  | 419,00 428,00 |
 | Gigabyte B460M D2V DDR4 s.1200. |  |  | 319,00 326,00 |
 | Gigabyte H410M S2H DDR4 s.1200. |  |  | 259,00 265,00 |
 | Gigabyte B460M DS3H DDR4 s.1200. |  |  | 365,00 373,00 |
 | Gigabyte Z490 GAMING X DDR4 s.1200. |  |  | 749,00 764,00 |
 | Gigabyte Z490 VISION D DDR4 s.1200. |  |  | 1365,00 1400,00 |
 | Gigabyte Z490 VISION G DDR4 s.1200. |  |  | 979,00 999,00 |
 | Gigabyte Z490M GAMING X DDR4 s.1200. |  |  | 749,00 764,00 |
 | Gigabyte B460M AORUS PRO DDR4 s.1200. |  |  | 465,00 475,00 |
 | Gigabyte Z490 AORUS ULTRA DDR4 s.1200. |  |  | 1419,00 1450,00 |
 | Gigabyte Z490 GAMING X AX DDR4 s.1200. |  |  | 899,00 917,00 |
 | Gigabyte B460 AORUS PRO AC DDR4 s.1200. |  |  | 639,00 652,00 |
 | Gigabyte Z490I AORUS ULTRA DDR4 s.1200. |  |  | 1119,00 1150,00 |
 | Gigabyte Z490 AORUS MASTER DDR4 s.1200. |  |  | 1679,00 1720,00 |
 | Gigabyte Z490 AORUS PRO AX DDR4 s.1200. |  |  | 1129,00 1160,00 |
 | Gigabyte Z490 AORUS ELITE AC DDR4 s.1200. |  |  | 899,00 917,00 |
 | Gigabyte Z490 AORUS ULTRA G2 DDR4 s.1200. |  |  | 1299,00 1330,00 |
MSI |
 | MSI H410M PRO DDR4 s.1200. |  |  | 295,00 301,00 |
 | MSI Z490-A PRO DDR4 s.1200. |  |  | 719,00 734,00 |
 | MSI B460M-A PRO DDR4 s.1200. |  |  | 319,00 326,00 |
 | MSI H410M-A PRO DDR4 s.1200. |  |  | 309,00 316,00 |
 | MSI B460M PRO-VDH DDR4 s.1200. |  |  | 449,00 458,00 |
 | MSI MEG Z490I UNIFY DDR4 s.1200. |  |  | 1079,00 1110,00 |
 | MSI MAG B460M MORTAR DDR4 s.1200. |  |  | 479,00 489,00 |
 | MSI MAG B460 TORPEDO DDR4 s.1200. |  |  | 399,00 407,00 |
 | MSI MAG B460M BAZOOKA DDR4 s.1200. |  |  | 435,00 444,00 |
 | MSI MAG B460 TOMAHAWK DDR4 s.1200. |  |  | 585,00 597,00 |
 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK DDR4 s.1200. |  |  | 899,00 917,00 |
 | MSI B460M PRO-VDH WIFI DDR4 s.1200. |  |  | 499,00 509,00 |
 | MSI MPG Z490 GAMING PLUS DDR4 s.1200. |  |  | 855,00 873,00 |
 | MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI DDR4 s.1200. |  |  | 949,00 968,00 |
 | MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI DDR4 s.1200. |  |  | 1075,00 1100,00 |
Płyty główne Intel socket 1151 |
ASUS |
 | Asus PRIME Z390-P DDR4 1151. |  |  | 615,00 628,00 |
 | Asus PRIME H310M-K R2.0 DDR4 1151. |  |  | 249,00 254,00 |
Gigabyte |
 | Gigabyte B365M D3H DDR4 1151. |  |  | 345,00 352,00 |
 | Gigabyte H310M DS2 2.0 DDR4 1151. |  |  | 259,00 265,00 |
 | Gigabyte H310M S2H 2.0 DDR4 1151. |  |  | 249,00 254,00 |
 | Gigabyte Z390 AORUS PRO DDR4 1151. |  |  | 779,00 795,00 |
| Konfigurator
Zawartość zestawu | |
Dodaj zestaw do biblioteki - 2021-01-21 03:02
Wyślij Zestaw - 2021-01-21 03:02 - 3.239.40.250 Wyślij Zestaw
Wysyła zestaw z Konfiguratora PC na skrzynkę poczty elektronicznej E-mail
|