Seria procesorów do komputerów stacjonarnych na rok 2020 będzie czwartym wcieleniem mikroarchitektury Skylake (po Kaby, Coffee / Refresh / i Whisky). Oznacza to, że nadchodząca seria Core 10. generacji będzie nadal wyposażona w technologię procesową 14 nm, ale dopracowana i zoptymalizowana pod kątem wyższych częstotliwości.
Mówiąc o częstotliwościach, nadal nie znamy najwyższego zegara procesora Core i9-10900K. W rzeczywistości nie wiemy, czy Intel w ogóle planuje wersję K. Obecnie wiemy tylko, że wersja inna niż K przyspieszy do 5,1 GHz, co już imponuje w przypadku 10-rdzeniowego procesora 65 W.
Intel może także ożywić serię F, KF, K lub KS, w zależności od tego, które z nich najlepiej będą konkurować z ofertą AMD Ryzen 3000.
Układy desktopowe Intel Core-S
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Coffee Lake Refresh | Comet Lake | |
---|---|---|---|---|---|
Seria Core | 6th Gen | 7th Gen | 8th Gen | 9th Gen | 10th Gen |
Flagowiec serii | i7-6700K | i7-7700K | i7-8086K | i9-9900KS | i9-10900(?) |
Liczba rdzeni | 4C/8T | 4C/8T | 6C/12T | 8C/16T | 10C/20T |
Zegar Turbo | 4.2 GHz | 4.5 GHz | 5.0 GHz / 5.0 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz+ |
Wraz z układami należącymi do rodziny Comet Lake S Intel wprowadza nowe płyty główne z serii 400 wyposażone w gniazdo LGA1200. Tutaj żegnamy się z LGA1151, ale plotka głosi, że istniejące rozwiązania chłodzące LGA1151 nadal będą kompatybilne z nadchodzącymi procesorami. Należy jednak pamiętać, że procesor i9-10900 (?) Jest prawdopodobnie rozwiązaniem o mocy 95 W +, więc nie wszystkie radiatory mogą działać. Natomiast układ i9-10900K będzie prawdopodobnie charakteryzował się TDP na poziomie 125W.
Długowieczność platformy AM4 była jedną z kluczowych obietnic AMD podczas premiery Ryzen, zapewniając wiele lat wzajemnej kompatybilności płyt z procesorami na gnieździe AM4. W tym samym czasie Intel nadal koncentruje się na 2-letniej kadencji swoich płyt głównych. Jest bardzo prawdopodobne, że płyty kompatybilne z Comet Lake będą także obsługiwać procesory Rocket Lake (oczekiwane pod koniec 2020 r. / na początku 2021 r.). Poniższa tabela została wygenerowana z wieloma źródłami i plotkami (wszystkie wymienione na samym końcu tego artykułu). To powiedziawszy, może zawierać błędy lub pogłoski, które okażą się niepoprawne.
PRZYPUSZALNE Specyfikacje Intel Core CML-S 10. generacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model Core | PotwierdzoNie istnienie | Rdzenie / Wątki | Zegar bazowy | Zegar turbo | Wielkość Cache | TDP |
i9-10900K(S/F) | Oczekiwany(#7) | 10C/20T | Brak danych | Brak danych | 20MB | 95-125W |
i9-10900 | Tak (#5) | 10C/20T | 3.0 GHz | 5.1 GHz | 20MB | 65W |
i9-10900T | Tak (#5) | 10C/20T | 2.0 GHz | 4.5 GHz | 20MB | 35W |
i7-10700K(S/F) | Expected | 8C/16T | Brak danych | Brak danych | 16MB | Brak danych |
i7-10700 | Tak (#5) | 8C/16T | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 16MB | 65W |
i7-10700T | Tak (#5) | 8C/16T | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 16MB | 35W |
i5-10600K(S/F) | Expected | 6C/12T | Brak danych | Brak danych | 12MB | Brak danych |
i5-10600 | Tak (#2) | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.5 GHz | 12MB | 65W |
i5-10600T | Tak (#8) | 6C/12T | 2.4 GHz | 4.0 GHz | 12MB | 35W |
i5-10500K(S/F) | Nie | 6C/12T | Brak danych | Brak danych | 12MB | Brak danych |
i5-10500 | Tak (#5) | 6C/12T | 3.2 GHz | 4.3 GHz | 12MB | 65W |
i5-10500T | Tak (#5) | 6C/12T | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 12MB | 35W |
i5-10400K(S/F) | Nie | 6C/12T | Brak danych | Brak danych | 12MB | Brak danych |
i5-10400 | Tak (#6) | 6C/12T | 3.5 GHz | 4.1 GHz | 12MB | Brak danych |
i5-10400T | Nie | 6C/12T | Brak danych | Brak danych | 12MB | Brak danych |
i3-10300K(S/F) | Nie | 4C/8T | Brak danych | Brak danych | 6MB | Brak danych |
i3-10300 | Tak (#1) | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 6MB | Brak danych |
i3-10300T | Nie | 4C/8T | Brak danych | Brak danych | 6MB | Brak danych |
i3-10100K(S/F) | Nie | 4C/8T | Brak danych | Brak danych | 6MB | Brak danych |
i3-10100 | Tak (#5) | 4C/8T | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 6MB | 65W |
i3-10100T | Tak (#5) | 4C/8T | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 6MB | 35W |
Następujące wykresy zostały udostępnione przez Wccftech. Niniejsza prezentacja koncentruje się na seriach stacji roboczych, co oznacza, że nie obejmują one serii K / S / F (które są przeznaczone wyłącznie dla graczy).


Intel Core i5-10600, i5-10400 i i3-10300
Powyższa lista procesorów CML zawiera również jednostki SKU serii 10600 i 10300 (wykrywane odpowiednio przez _rogame i APISAK). Oba procesory nie są wariantami K z zegarem od 4,2 do 4,5 GHz. Oczekuje się, że i seria 10600 będzie 6-rdzeniowymi jednostkami SKU. Nie wiadomo, czy wszystkie procesory będą miały funkcję Hyper-Threading, ale wydaje się, że nie ma powodu, dla którego nie powinny - nawet 10300.


Gniazdo Intel LGA1200
LGA1200, zwany wewnętrznie gniazdem H5, jest sercem nadchodzących płyt głównych z serii 400. Nowe gniazdo ma więcej pinów i nie będzie kompatybilne z istniejącymi procesorami LGA1151.


Intel Comet Lake-S do 125 W.
Jest to wyciek z przed miesiąca z momomo, ujawniający, że seria RKL (Rocket Lake) miałaby tylko osiem rdzeni (nawet jeśli CML to 10C) i że obie platformy będą miały moc do 125 W.

