
Karta graficzna ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB to potężne rozwiązanie dla wymagających graczy, oparte na nowoczesnej architekturze RDNA 4. Wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6 oraz szynę 256-bit, zapewnia płynność w najwyższych rozdzielczościach. Taktowanie Boost do 2970 MHz oraz zaawansowany system chłodzenia z trzema wentylatorami gwarantują stabilność pracy. Wsparcie dla PCI Express 5.0 oraz złącza DisplayPort 2.1a czynią ten model jednostką gotową na przyszłe standardy cyfrowej rozrywki.
| Seria karty graficznej | Radeon RX 9000 |
| Chipset model | RX 9070 XT |
| Producent układu graficznego | AMD |
| Ilość pamięci RAM | 16 |
| Częstotliwość rdzenia | 2400 |
| Częstotliwość rdzenia Boost | 2970 |
| Szyna pamięci | 256 |
| Potoków renderujących | 4096 |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680x4320 |
| Liczba wentylatorów | 3 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wersja DirectX | 12 Ultimate |
| Wysokość karty | 56 |
| Szerokość karty | 123 |
| Długość karty | 290 |
| Gniazda zasilające | 2 x 8-pin |
| Ilość gniazd Display Port | 3 |
| Ilość gniazd HDMI | 1 |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 |
| Technologia skalowania | AMD FSR 4 |
| Typ złącza | PCIe 5.0 x16 |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.