
Light Loop IO 240mm White to zaawansowany system chłodzenia cieczą typu all-in-one, który łączy ekstremalną wydajność z unikalnym designem. Urządzenie wyróżnia się krystalicznym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości oraz efektownym podświetleniem wielokolorowym. Dzięki dwóm wydajnym jednostkom tłoczącym powietrze oraz nowoczesnej pompie z progresywnym układem sterującym, zestaw zapewnia niskie temperatury podkręconym jednostkom centralnym. To idealny wybór dla osób szukających ciszy oraz personalizacji.
| Zakres obrotów wentylatorów | 2100 |
| Poziom hałasu | 15.4 – 34.9 |
| Zakres prędkości pompy | 2000 – 2900 |
| Ilość wentylatorów | 2 |
| Typ AIO | 2 x 120mm (240mm) |
| Kolor dominujący | Biały |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Wymiary z wentylatorami | 277 x 120 x 52 |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 |
| Wymiary radiatora | 277 x 120 x 27 |
| Wymiary bloko-pompki | 63.8 x 61.9 x 54 |
| Grubość | 52 |
| Ciśnienie statyczne | 2.51 |
| Długość przewodu zasilającego | 10 |
| Kolor ramki | Biały |
| Kolor wirnika | Biały |
| Liczba łopatek | 9 |
| Przepływ | 61.8 |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Długość węży | 400 |
| Napięcie | 12 |
| Moc | 5.4 |
| Waga | 1300 |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Ekran | IPS |
| Kompatybilność | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA1150, Intel LGA1151, Intel LGA1155, Intel LGA1200, Intel LGA1700, Intel LGA1851 |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.