
Kompletne chłodzenie wodne ANGELEYES TW2-360 firmy Jonsbo łączy wysoką wydajność chłodzenia z atrakcyjnym wyglądem. Blok pompy i dwa wentylatory są wyposażone w stylowe oświetlenie RGB, a wentylatory 120 mm, które są zoptymalizowane do stosowania na grzejnikach, są sterowane sygnałem PWM. Podwójny aluminiowy radiator dla maksymalnej wydajności chłodzenia.
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Poziom hałasu pompki | 30 dB |
| Wymiary bloko-pompki | 75 x 82 x 48 mm |
| Ekran | Brak |
| Długość węży | 400 mm |
| Grubość | 27 mm |
| Wymiary radiatora | 394 x 120 x 27 mm |
| Wymiary z wentylatorami | 394 x 120 x 52 mm |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Mleczny |
| Liczba łopatek | 9 szt. |
| Napięcie | 12 V |
| Przepływ powietrza | 62,8 CFM |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Poziom hałasu | 29.5 dB |
| Zakres prędkości pompy | 2500 obr/min |
| Zakres obrotów wentylatorów | 700 – 1500 obr/min |
| Podstawka procesora | AMD AM3 / AM3+, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2 / FM2+, Intel LGA 775, Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200, Intel LGA 1366, Intel LGA 2011 / 2011-V3, Intel LGA 2066 |
| Typ AIO | 360 (3 x 120mm) |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 mm |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.