
EIZO ColorEdge CS2740-BK: Profesjonalny monitor 27" 4K UHD (3840x2160) dla grafików i fotografów. Oferuje 99% pokrycia Adobe RGB, 10-bitową głębię kolorów oraz możliwość precyzyjnej kalibracji sprzętowej z oprogramowaniem ColorNavigator. Ten monitor EIZO gwarantuje niezrównaną wierność i spójność barw, niezbędną w krytycznych zastosowaniach kolorystycznych.
| Przekątna ekranu | 27 |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Format ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Tak | |
| Kontrast | 1000 |
| Jasność | 350 |
| Kąt widzenia poziom | 178 |
| Kąt widzenia pion | 178 |
| Synchronizacja pionowa | 60 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1070 |
| Wielkośc piksela | 0.155 |
| Technologia wykonania | LED |
| Liczba gniazd HDMI | 1 |
| Liczba gniazd DisplayPort | 1 |
| Klasa energetyczna SDR | G |
| Waga | 10.3 |
| Wymiary | 638 x 404.1 x 265 |
| Złącza | 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen. 1, 1x USB 3.2 Gen. 1 Typu-B, 1x USB Typu-C |
| Funkcja Pivot | Tak |
| Regulacja | kąt nachylenia, wysokość, regulacja obrotu |
| Vesa | 100 x 100 |
| Typowy pobór mocy | 36 |
| Tryb oszczędzania energii | <1 |
| Bez migotania | Tak |
| Producent | EIZO CORPORATION |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.