
Karta graficzna RX 9070 GRE Gaming to nowoczesny układ zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających graczach, oferujący potężną moc obliczeniową i 12 GB szybkiej pamięci graficznej. Dzięki zaawansowanej architekturze i innowacyjnemu systemowi chłodzenia z trzema wentylatorami jednostka ta zapewnia niezrównaną płynność animacji oraz wsparcie dla zaawansowanych efektów świetlnych. To idealne rozwiązanie do rozgrywki w wysokich rozdzielczościach, łączące trwałość z futurystycznym designem.
| Seria karty graficznej | Radeon RX 9000 |
| Częstotliwość pamięci | 18000 MHz |
| Ilość pamięci RAM | 12 GB |
| Częstotliwość rdzenia | 2340 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2920 MHz |
| Szyna pamięci | 192 bit |
| Przepustowość | 432 GB/s |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wersja DirectX | 12 Ultimate |
| Wysokość karty | 50 mm |
| Szerokość karty | 132 mm |
| Długość karty | 288 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 2 szt. |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 2 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 (Navi 48 XL) |
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 3072 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 96 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 300 W |
| Liczba zajmowanych slotów | 2.5 szt. |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.