
24" monitor bez obramowania z 3 stron, z matrycą IPS (In-Plane-Switching) i formatem obrazu 16:10 zapewnia doskonałą wydajność w aplikacjach graficznych CAD i jest idealny dla uniwersytetów, korporacji i rynków finansowych. ProLite XU2495WSU-B7 wyposażony jest w panel IPS o natywnej rozdzielczości 1920 x 1200, oferujący dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia.
| Przekątna ekranu | 24 |
| Rodzaj matrycy | ISP |
| Format ekranu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920x1200 |
| Czas reakcji | 4 |
| Jasność | 300 |
| Kąt widzenia poziom | 178 |
| Kąt widzenia pion | 178 |
| Synchronizacja pozioma | 6095 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16.7 |
| Wielkośc piksela | 0.27 |
| Technologia wykonania | LED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Liczba gniazd HDMI | 1 |
| Liczba gniazd DisplayPort | 1 |
| Waga | 3.6 |
| Wymiary | 533.5 x 426 x 190 |
| Odświeżanie | 75 |
| Porty USB | 3 |
| Porty USB-C | 1 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Kąt pochylenia w górę | 20 |
| Kąt pochylenia w dół | 4 |
| Kolor | czarny, matowy |
| Standard Vesa | 100 x 100 |
| Kable w komplecie | zasilający, USB, HDMI |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zużycie energii | 17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mod |
| Producent | iiyama |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.