
Monitor iiyama XU2793HSU-B7 oferuje 27-calowy matowy panel IPS Full HD (1920x1080) z odświeżaniem 100Hz. Ciesz się płynnym obrazem dzięki szybkiemu czasowi reakcji 1ms MPRT i technologii Adaptive Sync. Bezramkowy z 3 stron design, hub USB 2.0 i technologie ochrony wzroku (Flicker Free, Redukcja Niebieskiego Światła) zapewniają komfort użytkowania przez wiele godzin idealny do pracy, nauki i codziennej rozrywki.
| Przekątna ekranu | 27 |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Format ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| 1 | |
| Kontrast | 1300 |
| Jasność | 300 |
| Kąt widzenia poziom | 178 |
| Kąt widzenia pion | 178 |
| Synchronizacja pionowa | 100 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16.7 |
| Wielkośc piksela | 0.311 |
| Wspomaganie odświeżania | Adaptive Sync |
| Liczba gniazd HDMI | 1 |
| Liczba gniazd DisplayPort | 1 |
| Waga | 3.8 |
| Wymiary | 611.5 x 435 x 189 |
| Kolor | Czarny, matowy |
| USB Hub | x2 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła | Tak |
| Flicker free | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2x 2W |
| Kąt pochylenia | 22° góra, 4° dół |
| Vesa | 100 x 100 |
| System zarządzania kablami | Tak |
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Zużycie energii | 17W Typowe |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Producent | iiyama |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.