
W wymagającym świecie pełnym danych i aplikacji istnieje potrzeba monitora, który podniesie efektywność pracy. XUB2395WSU-B5, dzięki rozdzielczości 1920 x 1200, oferuje 11% więcej wysokości w porównaniu do monitora Full HD o tej samej szerokości. To sprawia, że doskonale sprawdza się przy arkuszach kalkulacyjnych, dokumentach tekstowych i przeglądaniu Internetu. Regulowana wysokość podstawy z funkcją PIVOT umożliwia łatwe dostosowanie pozycji monitora do osobistych preferencji, a technologia panelu IPS zapewnia precyzyjne i jednolite odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia.
| Przekątna ekranu | 22.5 " |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Format ekranu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Kontrast | 1000 1:x |
| Jasność | 250 cd/m^2 |
| Kąt widzenia poziom | 178 stopni |
| Kąt widzenia pion | 178 stopni |
| Technologia wykonania | LED |
| Wspomaganie odświeżania | AMD FreeSync |
| Liczba gniazd HDMI | 1 szt. |
| Liczba gniazd DisplayPort | 1 szt. |
| Liczba gniazd VGA D-Sub | 1 szt. |
| USB HUB | 2 x USB 2.0 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2 W |
| Regulacja pionowa | 23 stopni w górę; 5 stopni w dół |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| System zarządzania kablami | Tak |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| PIVOT | 90 stopni |
| Regulacja w poziomie | 45 stopni w lewo; 45 stopni w prawo |
| Wymiary | 499 x 353 /503.5/ x 209.5 mm |
| Waga | 4.5 kg |
| Producent | iiyama |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.