
ProLite XUB2792UHSU z eleganckim designem i rozdzielczością 4K został wyposażony w panel IPS, który zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia oraz wysokie wartości kontrastu i jasności. Gwarantuje to doskonałą wydajność zarówno w zadaniach fotograficznych, jak i w projektowaniu stron internetowych. Regulowana na wysokość do 150 mm podstawka z funkcjami pivot i swivel pozwala na uzyskanie idealnego kąta widzenia. Dzięki funkcji Dynamic Power Saving (DPS) wystarczy przełączyć przycisk, aby cieszyć się inteligentnym dostosowaniem jasności dla optymalnej efektywności energetycznej bez utraty jakości obrazu. Zmień swoje podejście do pracy kreatywnej z ProLite XUB2792UHSU.
| Przekątna ekranu | 27 |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS |
| Format ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Czas reakcji | 4 |
| Kontrast | 1300 |
| Jasność | 350 |
| Kąt widzenia poziom | 178 |
| Kąt widzenia pion | 178 |
| Synchronizacja pozioma | 140 |
| Synchronizacja pionowa | 60 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1070 |
| Wielkośc piksela | 0.155 |
| Technologia wykonania | LED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Liczba gniazd HDMI | 1 |
| Liczba gniazd DisplayPort | 1 |
| Waga | 6.3 |
| Wymiary | 614.5 x 397.5/547.5 x 209.5 |
| Liczba gniazd USB-C | 1 |
| Porty USB | 3 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90 |
| Standard Vesa | 100x100 |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii | 34W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Producent | iiyama |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.