
Model TS-464U, wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Celeron N5105/N5095 (o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz), oferuje dwa porty 2,5GbE RJ45 i funkcję Trunkingu portów na potrzeby łączonej przepustowości nawet do 5 Gb/s. Wbudowane wyjście 4K HDMI do wyświetlania multimediów i zawartości maszyny wirtualnej. Model TS-464U, wyposażony w gniazdo PCIe Gen 3, zapewnia elastyczną możliwość rozszerzania funkcji NAS, umożliwiając instalację różnych kart: karty sieciowej 10GbE/5GbE, karty QM2 do buforowania dysków SSD M.2 lub Edge TPU do rozpoznawania obrazów w oparciu o sztuczną inteligencję.
| Liczba zatok na dyski | 4 |
| Pojemność pamięci RAM | 8 |
| Maksymalna pojemność RAM | 8 |
| Obudowa typu | RACK |
| Liczba gniazd HDMI | 1 |
| Liczba gniazd PICe | 1 |
| Pobór prądu | 37 |
| Moc zasilacza | 250 |
| Wnęka dysków | 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 |
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
| Gniazdo M.2 | Opcjonalne poprzez kartę PCIe |
| Port 2.5 Gigabit Ethernet | 2 2,5G/1G/100M/10M |
| Standard HDMI | HDMI 1.4b |
| Port USB 2.0 | 2 |
| Port USB 3.2 Gen2 | 2 x Type A USB 3.2 Gen2 |
| Kształt | 1U, do montażu stelażowego |
| Wymiary | 43,3 430 479 |
| Waga | 6.6 |
| Procesor | Intel Celeron N5095 or N5105 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GH |
| TYP RAID | JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10; |
| Producent | QNAP |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.