
Szukasz wydajnego chłodzenia wodnego, które nie tylko utrzyma Twój procesor w optymalnych temperaturach, ale także nada Twojemu PC unikalny, spersonalizowany wygląd? Odkryj Krux HydroGlance 240 LCD (KRXE003) kompletny zestaw AIO 240mm, który łączy potężną wydajność z oszałamiającym podświetleniem ARGB i konfigurowalnym ekranem LCD. Dzięki dwóm cichym wentylatorom 120 mm PWM i wydajnej pompie, zapewnia stabilną pracę i maksymalne chłodzenie nawet podczas intensywnej gry czy overclockingu.
| Zakres obrotów wentylatorów | 600 – 1800 obr/min |
| Zakres prędkości pompy | 2500 obr/min |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Grubość | 52 mm |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Mleczny |
| Liczba łopatek | 9 szt. |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Ekran | LCD |
| Poziom hałasu | 28.1 dB |
| Wymiary bloko-pompki | 73 x 73 x 57 mm |
| Ciśnienie statyczne | 1.83 mmH2O |
| Przepływ powietrza | 53.6 CFM |
| Długość węży | 400 mm |
| Napięcie | 12 V V |
| Waga | 1260 g |
| Maksymalne TDP | 250 W |
| Przekątna ekranu | 2.1 " |
| Rozdzielczość | 480 x 480 px |
| Seria | HydroGlance |
| Typ AIO | 240 (2 x 120mm) |
| Podstawka procesora | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851, Intel LGA 2011 / 2011-V3 |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 mm |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Wymiary z wentylatorami | 120 x 277 x 52 mm |
| Wymiary radiatora | 120 x 277 x 27 |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.