
Monitor Gigabyte MO27Q2: 27-calowy panel OLED WQHD (2560x1440) stworzony dla wymagających graczy i profesjonalistów. Zanurz się w niespotykanej płynności dzięki odświeżaniu 240Hz i błyskawicznej reakcji 0.03ms. Panel OLED gwarantuje kinową jakość obrazu z pokryciem 99% DCI-P3, 10-bitową głębią kolorów i certyfikatem HDR True Black 400. Złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C (PD) oraz funkcje KVM czynią go wszechstronnym centrum Twojej pracy i rozrywki.
| Przekątna ekranu | 27 |
| Rodzaj matrycy | OLED |
| Format ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| 610,3 x 499,54 x 187,5 | |
| Kontrast | 1500000 |
| Jasność | 250 |
| Kąt widzenia poziom | 178 |
| Kąt widzenia pion | 178 |
| Synchronizacja pionowa | 240 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1070 |
| Wielkośc piksela | 0.2292 |
| Wspomaganie odświeżania | FreeSync Premium Pro |
| Liczba gniazd HDMI | 2 |
| Liczba gniazd DisplayPort | 1 |
| Klasa energetyczna SDR | G |
| Zużycie energii SDR | 41 |
| Klasa energetyczna HDR | G |
| Powierzchnia wyświetlacza | Antyrefleksyjny |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Bez migotania | Tak |
| Łączność | 1x USB Type-C, 2x USB 3.2, gniazdo słuchawek |
| Głośniki | 2x 5 |
| Pobór mocy | 41 |
| Regulacja wysokości | 130 |
| Vesa | 100 x 100 |
| Wymiary bez podstawki | 610,3 x 356,4 x 64,2 |
| Producent | Gigabyte |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.