
Odkryj chłodzenie wodne AIO Montech HyperFlow Digital 240 Black i zapewnij swojemu procesorowi bezkompromisową wydajność chłodzenia. Ten zaawansowany zestaw AIO wyposażono w dwa potężne wentylatory 120 mm FDB (do 2200 RPM) oraz cichą pompkę 3100 RPM, gwarantując niskie temperatury pod każdym obciążeniem. Spektakularne podświetlenie ARGB na bloku i wentylatorach odmieni wygląd Twojego komputera, a szeroka kompatybilność z najnowszymi gniazdami Intel (LGA 1700/1851) i AMD (AM5) czyni go idealnym wyborem dla każdego entuzjasty.
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Wymiary wentylatora | 120 |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Minimalne obroty wentylatora | 800 |
| Maksymalne obroty wentylatora | 2200 |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Poziom hałasu | 36.25 |
| Wymiary bloko-pompki | 67.2 x 67.2 x 52.3 |
| Wymiary z wentylatorami | 277 x 120 x 55 |
| Wymiary radiatora | 277 x 120 x 27 |
| Podświetlenie | ARGB |
| Złącze | Wentylator: 4-pin PWM, Pompka: 4-pin PWM, Podświetlenie: 3-pin 5V ARGB |
| Długość węży | 400 |
| 3100 | |
| WENTYLATORY | 2x 120mm FDB |
| Przepływ powietrza | 163.66 |
| Ciśnienie statyczne | 4.13 |
| Łożysko | FDB |
| Kompatybilność Intel | LGA115X / 1200 / 20XX / 1700 / 1851 |
| Kompatybilność AMD | AM3 / AM4 / AM5 |
| Producent | Montech |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.