
Obudowa KRUX Astral - Promyk nadziei w barwach RGB wyłaniający się prosto z frontu. KRUX Astral oczekuje w ciszy na przyjście swojego wybawcy - jej właściciela. Gdy takowy przybędzie i będzie w stanie ją uruchomić, ta powita go niesamowitymi barwami płynącymi z przedniego paska z diodami ARGB. Postaw na KRUX Astral już teraz!
| Typ | Midi Tower: 400mm do 459mm |
| Standard zasilacza | ATX |
| Moc zasilacza | Brak zasilacza |
| Miejsce na zasilacz | Dół obudowy z tyłu |
| Format płyty głównej | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
| Wysokość | 439 |
| Długość | 375 |
| Szerokość | 215 |
| Waga obudowy | 4.3 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał szkieletu obudowy | Stal |
| Kolor przedniego panelu | Czarny |
| Materiał przedniego panelu | Tworzywo |
| Przedni panel z drzwiczkami | Nie |
| Złącza przedniego panelu | USB 2.0, słuchawki, mikrofon |
| Boczny panel z oknem | Tak (hartowane szkło z lewej strony) |
| Podświetlenie obudowy | ARGB |
| Kolor wnętrza obudowy | Czarny |
| Ilość wewnętrznych zatok 3.5 | 3 |
| Ilość wewnętrznych zatok 2.5 | 3 |
| Sloty kart rozszerzeń | 7 |
| Filtry przeciwkurzowe | Tak |
| Limit wysokości chłodzenia CPU | 159 |
| Limit długości karty graficznej | 290 |
| Producent | Krux |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.