
Obudowa KRUX Astro - Kiedy uważasz, że małe jest piękne i chcesz utwierdzić wszystkich dookoła w swojej racji. Skoro tutaj dotarłeś, to wiemy już o Tobie trzy rzeczy. Po pierwsze, jesteś graczem. Po drugie, szukasz dla siebie budy. Po trzecie, szukasz małej konstrukcji mieszczącej się w twoim kąciku który możesz przeznaczyć na swój sprzęt do gier. Jeżeli zgadliśmy są przynajmniej dwa powody dla których tu jesteś, to znaczy, że znaleźliśmy już jedno bardzo dobre rozwiązanie naszą obudowę KRUX Astro.
| Standard zasilacza | ATX |
| Miejsce na zasilacz | Góra obudowy z tyłu |
| Format płyty głównej | MicroATX, Mini-ITX |
| Wysokość | 359 |
| Długość | 184 |
| Szerokość | 352 |
| Waga obudowy | 3.3 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał szkieletu obudowy | Stal |
| Kolor przedniego panelu | Czarny |
| Materiał przedniego panelu | Tworzywo |
| Maskownice na napędy | Tak |
| Boczny panel z oknem | Tak (metalowa siatka z lewej strony) |
| Kolor wnętrza obudowy | Czarny |
| Ilość wewnętrznych zatok 3.5 | 1 |
| Ilość wewnętrznych zatok 2.5 | 2 |
| Sloty kart rozszerzeń | 4 |
| Wentylatory zainstalowane | 1 |
| Filtry przeciwkurzowe | Tak |
| Limit wysokości chłodzenia CPU | 136 |
| Limit długości karty graficznej | 280 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Słuchawki | 1 |
| Mikrofon | 1 |
| Producent | Krux |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.