Konfigurator zestawów Proline to narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w budowie komputera. Ze względu na różnice w wersjach, iteracjach i wydaniach komponentów, rzeczywista kompatybilność może się różnić. Proline nie gwarantuje kompatybilności komponentów dobranych w Konfiguratorze zestawów Proline, nie zastępuje on informacji o kompatybilności produktów od oryginalnych producentów.
Zamiast kupować gotowy zestaw, możesz samodzielnie złożyć komputer od podstaw. Takie rozwiązanie oferuje wiele zalet – przede wszystkim pełną kontrolę nad wyborem komponentów, które idealnie odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi.
Pokaż więcejZamiast kupować gotowy zestaw, możesz samodzielnie złożyć komputer od podstaw. Takie rozwiązanie oferuje wiele zalet – przede wszystkim pełną kontrolę nad wyborem komponentów, które idealnie odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi. Dodatkowo, w przyszłości łatwo będzie dokonać modernizacji, bez obaw o utratę gwarancji, ponieważ każdy element posiada własną ochronę gwarancyjną. Choć montaż PC może wydawać się trudny, każdy poradzi sobie z zadaniem, dzięki szczegółowym instrukcjom dołączanym do każdego podzespołu. Aby jeszcze bardziej uprościć ten proces, stworzyliśmy Kreator konfiguracji PC, który krok po kroku poprowadzi Cię przez wybór najbardziej optymalnych i kompatybilnych ze sobą komponentów.
Pokaż więcejDodatkowo, w przyszłości łatwo będzie dokonać modernizacji, bez obaw o utratę gwarancji, ponieważ każdy element posiada własną ochronę gwarancyjną. Choć montaż PC może wydawać się trudny, każdy poradzi sobie z zadaniem, dzięki szczegółowym instrukcjom dołączanym do każdego podzespołu. Aby jeszcze bardziej uprościć ten proces, stworzyliśmy Kreator konfiguracji PC, który krok po kroku poprowadzi Cię przez wybór najbardziej optymalnych i kompatybilnych ze sobą komponentów.
Po skompletowaniu wszystkich części możesz także skorzystać z usługi montażu, realizowanej przez doświadczonych specjalistów Proline, którzy szybko złożą Twój komputer. Gotowy i przetestowany sprzęt zostanie następnie dostarczony pod wskazany adres.
Na początek warto ustalić, ile środków możesz przeznaczyć na nowy komputer oraz do jakich celów będzie on używany. Inne parametry będą wymagane przy zestawie do pracy biurowej, a inne – przy wysokiej wydajności potrzebnej graczom.
Procesor to centralny element komputera, który zarządza wszystkimi wykonywanymi zadaniami. Do podstawowych zastosowań wystarczą modele dwurdzeniowe, natomiast profesjonaliści i entuzjaści gier często wybierają jednostki z 4, 6, 8 lub więcej rdzeniami. Wydajność procesora zależy również od częstotliwości taktowania, mierzonej w MHz lub GHz, co jest szczególnie ważne przy wymagających zadaniach obliczeniowych. Wybór między procesorami firm Intel i AMD wpływa także na rodzaj użytej płyty głównej.
Odpowiednie chłodzenie zapewnia cichszą pracę komputera oraz lepszą stabilność i wydajność systemu. Procesor, jako jeden z najbardziej energochłonnych i generujących ciepło elementów, wymaga skutecznego systemu chłodzenia, zwłaszcza gdy planujesz jego podkręcanie.
Płyta główna stanowi fundament komputera, na którym instalowane są takie podzespoły jak procesor, pamięć RAM czy karta graficzna. To ona łączy również dyski twarde, napędy oraz inne urządzenia. Kluczowe jest, aby wszystkie części były ze sobą kompatybilne. Warto także zwrócić uwagę na wbudowane funkcje, takie jak karta sieciowa czy układ dźwiękowy.
Pamięć RAM pełni rolę tymczasowego magazynu danych, umożliwiając komputerowi szybkie wykonywanie bieżących operacji. System operacyjny oraz uruchomione aplikacje ładują swoje dane do tej pamięci, dlatego im jej więcej – na przykład 4 GB, 8 GB, 16 GB lub więcej – tym więcej zadań może być realizowanych jednocześnie. Wydajność przetwarzania informacji zależy głównie od rodzaju pamięci; najpopularniejsze to obecnie energooszczędne i wydajne moduły DDR4, natomiast starsze systemy korzystają z DDR3. Dobierając pamięć, należy zwrócić uwagę na taktowanie, aby idealnie współgrało z możliwościami płyty głównej.
Karta graficzna odpowiada za wyświetlanie obrazu na monitorze – jej wydajność przekłada się na jakość grafiki, większą rozdzielczość oraz płynność animacji. Dzięki niej możliwe jest również szybsze renderowanie obrazów. Wśród najpopularniejszych modeli znajdziesz karty Radeon RX oraz serie GeForce GTX i RTX. Przy wyborze warto brać pod uwagę ilość i rodzaj pamięci wideo, taktowanie oraz skuteczność chłodzenia, które wpływa na stabilność pracy karty.
Dysk twardy to miejsce przechowywania danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy czy gry. Do wyboru masz dwa podstawowe typy: tradycyjne dyski HDD, oferujące dużą pojemność (nawet kilka terabajtów) przy nieco niższej prędkości, oraz dyski SSD, które są szybsze, bardziej niezawodne i niemal bezgłośne. Połączenie obu rozwiązań umożliwia szybkie uruchamianie systemu oraz aplikacji, jednocześnie oferując dużą przestrzeń do przechowywania danych.
Zasilacz jest kluczowym elementem, który dostarcza energię do wszystkich komponentów komputera. Oprócz przekazywania prądu, zabezpiecza on sprzęt przed uszkodzeniami wynikającymi ze zwarć lub skoków napięcia. Podstawowe parametry to moc i efektywność – im większa moc, tym lepiej sprawdzi się w zaawansowanych systemach, a wysoka efektywność gwarantuje stabilną pracę urządzenia.
Obudowę warto wybrać na końcowym etapie planowania, aby upewnić się, że pomieści wszystkie wybrane komponenty. Powinna być nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podzespołów oraz łatwy dostęp do nich. Dodatkowo, odpowiednia przestronność obudowy pozwala na przyszłe rozbudowy i modernizacje komputera.
Opcje sortowania:

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Tak |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 8 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Ochrona | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne |
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007074 |
| SKU | FOCUS-GX-850-V4 |
| EAN | 4711173878438 |
| Gwarancja producenta | 120 miesięcy |

| Moc | 1600 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Titanium |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 25 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.5 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 25 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 133.3 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 6 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 18 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 3 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 210 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000002152 |
| SKU | SSR-1600TR2 |
| EAN | 4711173878018 |
| Gwarancja producenta | 144 miesiące |

| Moc | 1000 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Tak |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 83 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 8 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Ochrona | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne |
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007073 |
| SKU | FOCUS-GX-1000-V4 |
| EAN | 4711173878421 |
| Gwarancja producenta | 120 miesięcy |

| Moc | 750 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 62 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 2 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 1 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007697 |
| SKU | SRP-CGX751-A5A32SF |
| EAN | 4711173878469 |
| Gwarancja producenta | 84 miesiące |

| Moc | 750 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Tak |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 62 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 2 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 8 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 6 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Ilość wtyczek PCI-e 16-pin | 1 szt |
| Ochrona | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne |
| Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007075 |
| SKU | FOCUS-GX-750-V4 |
| EAN | 4711173878445 |
| Gwarancja producenta | 120 miesięcy |


| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 2 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 1 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 9 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007696 |
| SKU | SRP-CGX851-A5A32SF |
| EAN | 4711173878476 |
| Gwarancja producenta | 84 miesiące |

| Moc | 650 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | Częściowo odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2.5 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 54 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 2 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007078 |
| SKU | SSR-650FM |
| EAN | 4711173878490 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | Brak |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2.5 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 62 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007081 |
| SKU | SSP-750RT2 |
| EAN | 4711173878537 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |

| Moc | 600 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | Brak |
| Certyfikat sprawności | 80Plus 230V EU |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2.5 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 48 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 4 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 5 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 2 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 1 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | A12-600W |
| SKU | SSR-600RA |
| EAN | 4711173875772 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

| Moc | 1200 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Platinum |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Obciążalność linii +3.3V | 25 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 25 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 100 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 18 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Ilość wtyczek PCI-e 16-pin | 1 szt |
| Wymiary | 160 x 150 x 86 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000002771 |
| SKU | VERTEX PX-1200 ATX 3.1 PCIe 5.1 |
| EAN | 4711173877769 |
| Gwarancja producenta | 144 miesiące |

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 22 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 22 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70.8 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 6 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 8 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 4 |
| Ilość wtyczek FDD 4-pin | 1 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 150 mm |
| Obciążalność linii +12V VHPWR | 50 A |
| Ilość wtyczek PCI-e 16-pin | 1 szt |
| Wymiary | 150 x 150 x 86 mm |
| Ochrona | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| Przepływ powietrza | maks 71.27 CFM |
| Typ łożyska wentylatora | FDB |
| Producent | MSI |
| Kod | 0000002321 |
| SKU | MPG A850G PCIE5 |
| EAN | 4719072972189 |
| Gwarancja producenta | 118 miesięcy |


| Moc | 1300 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Platinum |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Pasywny |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 25 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 25 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 108 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 8 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 14 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 5 |
| Ilość wtyczek FDD 4-pin | 1 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 170 mm |
| Wymiary | 170x150x86 |
| Producent | Seasonic |
| Kod | PRIME-PX-1300 |
| SKU | PRIME PX 1300W SSR-1300PD |
| EAN | 4711173873907 |
| Gwarancja producenta | 144 miesiące |

| Moc | 750 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | Brak |
| Certyfikat sprawności | 80Plus White |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Podświetlenie | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 18 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2.5 A |
| Obciążalność linii +5V | 18 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 62.5 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 4 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Montech |
| Kod | 0000009398 |
| SKU | APX750 |
| EAN | 4710562741094 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Waga | 2.62 kg |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 22 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 22 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70.9 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 4 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 2 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 160 mm |
| Wymiary | 160 x 150 x 86 mm |
| Producent | be quiet! |
| Kod | 0000011078 |
| SKU | BP027EU |
| EAN | 4260052192191 |
| Gwarancja producenta | 120 miesięcy |

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | Brak |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2.5 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007080 |
| SKU | SSP-850RT2 |
| EAN | 4711173878544 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |

| Moc | 650 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 54 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 2 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007698 |
| SKU | SRP-CGX651-A5A32SF |
| EAN | 4711173878452 |
| Gwarancja producenta | 84 miesiące |

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 25 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 25 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 18 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 160 mm |
| Ilość wtyczek PCI-e 16-pin | 1 szt |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000000181 |
| SKU | 0000000181 |
| EAN | 4711173877707 |
| Gwarancja producenta | 144 miesiące |

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | Częściowo odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Nie |
| Liczba linii +12V | 70 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2.5 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007076 |
| SKU | SSR-850FM |
| EAN | 4711173878513 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |

| Moc | 650 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | Brak |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2.5 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 54 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 2 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 6 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 2 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Wymiary | 140 x 150 x 86 mm |
| Producent | Seasonic |
| Kod | 0000007082 |
| SKU | SSP-650RT2 |
| EAN | 4711173878520 |
| Gwarancja producenta | 60 miesięcy |

| Moc | 850 W |
| Standard | ATX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Gold |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Tak |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70.8 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 2 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 4 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 4 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 1 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość | 86 mm |
| Głębokość | 140 mm |
| Producent | Montech |
| Kod | 0000009393 |
| SKU | Century II 850 |
| EAN | 4710562747263 |
| Gwarancja producenta | 120 miesięcy |

| Moc | 300 W |
| Standard | TFX |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Certyfikat sprawności | 80Plus Bronze |
| Kolor obudowy | Stalowy |
| Średnica wentylatora | 40 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Obciążalność linii +3.3V | 14 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 2 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.8 A |
| Obciążalność linii +5V | 17 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 18 A |
| Obciążalność linii +12V2 | 18 A |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 3 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 1 |
| Ilość wtyczek FDD 4-pin | 1 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 1 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
| Długość zasilacza | 150 mm |
| Wymiary | 150 x 81.5 x 40.5 mm |
| Sprawność | 85 % |
| Typ chłodzenia | Aktywne - wentylator |
| Zabezpieczenia | OPP, OVP, SCP |
| Modularne okablowanie | Nie |
| CPU 8 | 1 szt. |
| SATA | 3 szt. |
| MOLEX | 1 szt. |
