Konfigurator zestawów Proline to narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w budowie komputera. Ze względu na różnice w wersjach, iteracjach i wydaniach komponentów, rzeczywista kompatybilność może się różnić. Proline nie gwarantuje kompatybilności komponentów dobranych w Konfiguratorze zestawów Proline, nie zastępuje on informacji o kompatybilności produktów od oryginalnych producentów.
Zamiast kupować gotowy zestaw, możesz samodzielnie złożyć komputer od podstaw. Takie rozwiązanie oferuje wiele zalet – przede wszystkim pełną kontrolę nad wyborem komponentów, które idealnie odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi.
Pokaż więcejZamiast kupować gotowy zestaw, możesz samodzielnie złożyć komputer od podstaw. Takie rozwiązanie oferuje wiele zalet – przede wszystkim pełną kontrolę nad wyborem komponentów, które idealnie odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi. Dodatkowo, w przyszłości łatwo będzie dokonać modernizacji, bez obaw o utratę gwarancji, ponieważ każdy element posiada własną ochronę gwarancyjną. Choć montaż PC może wydawać się trudny, każdy poradzi sobie z zadaniem, dzięki szczegółowym instrukcjom dołączanym do każdego podzespołu. Aby jeszcze bardziej uprościć ten proces, stworzyliśmy Kreator konfiguracji PC, który krok po kroku poprowadzi Cię przez wybór najbardziej optymalnych i kompatybilnych ze sobą komponentów.
Pokaż więcejDodatkowo, w przyszłości łatwo będzie dokonać modernizacji, bez obaw o utratę gwarancji, ponieważ każdy element posiada własną ochronę gwarancyjną. Choć montaż PC może wydawać się trudny, każdy poradzi sobie z zadaniem, dzięki szczegółowym instrukcjom dołączanym do każdego podzespołu. Aby jeszcze bardziej uprościć ten proces, stworzyliśmy Kreator konfiguracji PC, który krok po kroku poprowadzi Cię przez wybór najbardziej optymalnych i kompatybilnych ze sobą komponentów.
Po skompletowaniu wszystkich części możesz także skorzystać z usługi montażu, realizowanej przez doświadczonych specjalistów Proline, którzy szybko złożą Twój komputer. Gotowy i przetestowany sprzęt zostanie następnie dostarczony pod wskazany adres.
Na początek warto ustalić, ile środków możesz przeznaczyć na nowy komputer oraz do jakich celów będzie on używany. Inne parametry będą wymagane przy zestawie do pracy biurowej, a inne – przy wysokiej wydajności potrzebnej graczom.
Procesor to centralny element komputera, który zarządza wszystkimi wykonywanymi zadaniami. Do podstawowych zastosowań wystarczą modele dwurdzeniowe, natomiast profesjonaliści i entuzjaści gier często wybierają jednostki z 4, 6, 8 lub więcej rdzeniami. Wydajność procesora zależy również od częstotliwości taktowania, mierzonej w MHz lub GHz, co jest szczególnie ważne przy wymagających zadaniach obliczeniowych. Wybór między procesorami firm Intel i AMD wpływa także na rodzaj użytej płyty głównej.
Odpowiednie chłodzenie zapewnia cichszą pracę komputera oraz lepszą stabilność i wydajność systemu. Procesor, jako jeden z najbardziej energochłonnych i generujących ciepło elementów, wymaga skutecznego systemu chłodzenia, zwłaszcza gdy planujesz jego podkręcanie.
Płyta główna stanowi fundament komputera, na którym instalowane są takie podzespoły jak procesor, pamięć RAM czy karta graficzna. To ona łączy również dyski twarde, napędy oraz inne urządzenia. Kluczowe jest, aby wszystkie części były ze sobą kompatybilne. Warto także zwrócić uwagę na wbudowane funkcje, takie jak karta sieciowa czy układ dźwiękowy.
Pamięć RAM pełni rolę tymczasowego magazynu danych, umożliwiając komputerowi szybkie wykonywanie bieżących operacji. System operacyjny oraz uruchomione aplikacje ładują swoje dane do tej pamięci, dlatego im jej więcej – na przykład 4 GB, 8 GB, 16 GB lub więcej – tym więcej zadań może być realizowanych jednocześnie. Wydajność przetwarzania informacji zależy głównie od rodzaju pamięci; najpopularniejsze to obecnie energooszczędne i wydajne moduły DDR4, natomiast starsze systemy korzystają z DDR3. Dobierając pamięć, należy zwrócić uwagę na taktowanie, aby idealnie współgrało z możliwościami płyty głównej.
Karta graficzna odpowiada za wyświetlanie obrazu na monitorze – jej wydajność przekłada się na jakość grafiki, większą rozdzielczość oraz płynność animacji. Dzięki niej możliwe jest również szybsze renderowanie obrazów. Wśród najpopularniejszych modeli znajdziesz karty Radeon RX oraz serie GeForce GTX i RTX. Przy wyborze warto brać pod uwagę ilość i rodzaj pamięci wideo, taktowanie oraz skuteczność chłodzenia, które wpływa na stabilność pracy karty.
Dysk twardy to miejsce przechowywania danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy czy gry. Do wyboru masz dwa podstawowe typy: tradycyjne dyski HDD, oferujące dużą pojemność (nawet kilka terabajtów) przy nieco niższej prędkości, oraz dyski SSD, które są szybsze, bardziej niezawodne i niemal bezgłośne. Połączenie obu rozwiązań umożliwia szybkie uruchamianie systemu oraz aplikacji, jednocześnie oferując dużą przestrzeń do przechowywania danych.
Zasilacz jest kluczowym elementem, który dostarcza energię do wszystkich komponentów komputera. Oprócz przekazywania prądu, zabezpiecza on sprzęt przed uszkodzeniami wynikającymi ze zwarć lub skoków napięcia. Podstawowe parametry to moc i efektywność – im większa moc, tym lepiej sprawdzi się w zaawansowanych systemach, a wysoka efektywność gwarantuje stabilną pracę urządzenia.
Obudowę warto wybrać na końcowym etapie planowania, aby upewnić się, że pomieści wszystkie wybrane komponenty. Powinna być nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podzespołów oraz łatwy dostęp do nich. Dodatkowo, odpowiednia przestronność obudowy pozwala na przyszłe rozbudowy i modernizacje komputera.
Opcje sortowania:

| Łożysko wentylatora | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Obroty wentylatora | 200 – 1800 obr/min |
| Wysokość z wentylatorem | 159 mm |
| Kolor dominujący | Srebrny |
| Wymiary całkowite | 104 x 126 x 159 mm |
| Maksymalne TDP | 200 W W |
| Podświetlenie | Brak |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 890 g |
| SKU | 0000005376 |
| MPN | ACFRE00121A |
| EAN | 4895213704120 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Łożysko wentylatora | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Obroty wentylatora | 200 – 1800 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary całkowite | 104 x 126 x 159 mm |
| Wysokość z wentylatorem | 159 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Minimalne obroty wentylatora | 200 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 1800 obr/min |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 890 g |
| SKU | 0000005506 |
| MPN | ACFRE00123A |
| EAN | 4895213704144 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Obroty wentylatora | 200 – 2000 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Łożysko wentylatora | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary całkowite | 104 x 126 x 159 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 159 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Minimalne obroty wentylatora | 200 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 2000 obr/min |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Waga | 917 g |
| SKU | 0000005378 |
| MPN | ACFRE00124A |
| EAN | 4895213704151 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Łożysko wentylatora | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Obroty wentylatora | 200 – 2000 obr/min |
| Wysokość z wentylatorem | 159 mm |
| Kolor dominujący | Biały |
| Wymiary całkowite | 104 x 126 x 159 mm |
| Maksymalne TDP | 200 W |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Minimalne obroty wentylatora | 200 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 2000 obr/min |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 917 g |
| SKU | 0000005379 |
| MPN | ACFRE00125A |
| EAN | 4895213704168 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Obroty wentylatora | 250 – 1500 obr/min |
| Kolor dominujący | Srebrno-czarny |
| Wysokość z wentylatorem | 146 mm |
| Wymiary całkowite | 146 x 125 x 65 mm |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Podstawka procesora | AMD AM3 / AM3+ AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 |
| Minimalne obroty wentylatora | 250 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 1500 obr/min |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Ilość Heatpipe | 2 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Maksymalne TDP | 160 W |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| SKU | 0000002569 |
| MPN | EY3A002 |
| EAN | 5903018665795 |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |

| Maksymalny poziom hałasu | 28 dB |
| Minimalny poziom hałasu | 28 dB |
| Ilość Heatpipe | 0 szt. |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Zasilanie wentylatora | 3-pin |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Podświetlenie | Brak |
| Regulacja obrotów | Brak |
| Obroty wentylatora | 4500 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Podstawka procesora | AMD Socket A |
| SKU | TTN_TTC-K621FT |
| MPN | TTN_TTC-K621FT |
| EAN | 5904569414771 |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |

| Maksymalne TDP | 350 W |
| Waga | 1275 g |
| Kolor dominujący | Srebrno-czarny |
| Podstawka procesora | AMD sTR4 AMD sTR5 Intel LGA 4189-4 Intel LGA 4189-5 Intel LGA 4677 |
| Maksymalny poziom hałasu | 40 dB |
| Minimalne obroty wentylatora | 400 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 2300 obr/min |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 8 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 9 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 145 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| SKU | 0000008246 |
| MPN | ACFRE00133B |
| EAN | 4895213704960 |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |

| Łożysko wentylatora | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Obroty wentylatora | 250 – 1800 obr/min |
| Kolor dominujący | Srebrno-czarny |
| Wymiary całkowite | 127 x 77 x 155 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM3 / AM3+ AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 775 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1366 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 Intel LGA 2011 / 2011-V3 Intel LGA 2066 |
| Minimalne obroty wentylatora | 250 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 1800 obr/min |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 155 mm |
| Maksymalne TDP | 220 W |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| SKU | 0000000093 |
| MPN | EY3A005 |
| EAN | 5903018665825 |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |

| Obroty wentylatora | 300 – 1500 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wymiary całkowite | 161 x 150 x 168 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 |
| Minimalny poziom hałasu | 19,2 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 24,6 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 6 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 168 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 1 g |
| SKU | NH-D15_CH.BK |
| MPN | NH-D15 CH.BK |
| EAN | 9010018000184 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Obroty wentylatora | 300 – 1500 obr/min |
| Poziom hałasu | 24.8 dB |
| Wymiary całkowite | 168 x 150 x 152 mm |
| Kolor dominujący | Brązowy |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 775 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1366 Intel LGA 1700 Intel LGA 2011 / 2011-V3 |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 140 x 140 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 8 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 168 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 1525 g |
| SKU | 0000006713 |
| MPN | NH-D15 G2 LBC |
| EAN | 9010018000429 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Ilość Heatpipe | 8 szt. |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Maksymalny poziom hałasu | 24,8 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Waga | 1525 g |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wysokość z wentylatorem | 168 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Minimalne obroty wentylatora | 0 obr/min |
| Obroty wentylatora | 0 – 1500 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary całkowite | 152 x 150 x 168 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Poziom hałasu | 24.8 dB |
| Maksymalne obroty wentylatora | 1500 obr./min |
| Łożysko wentylatora | SSO2 |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| SKU | 0000012064 |
| MPN | NH-D15 G2 chromax.black |
| EAN | 9010018000535 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Obroty wentylatora | 300 – 1500 obr/min |
| Kolor dominujący | Brązowy |
| Wymiary całkowite | 152 x 150 x 168 mm |
| Maksymalne TDP | 250 W |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Maksymalny poziom hałasu | 24.8 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 140 x 140 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 8 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 168 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 1525 g |
| SKU | 0000006711 |
| MPN | NH-D15 G2 MBC |
| EAN | 9010018000405 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Obroty wentylatora | 450 – 2000 obr/min |
| Kolor dominujący | Brązowy |
| Wymiary całkowite | 113 x 125 x 145 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 Intel LGA 1954 |
| Minimalny poziom hałasu | 18.8 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 22.6 dB |
| Minimalne obroty wentylatora | 450 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 2000 obr/min |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Ilość Heatpipe | 5 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 145 mm |
| Maksymalne TDP | 148 W |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 700 g |
| SKU | NH-D12L |
| MPN | NH-D12L |
| EAN | 9010018000337 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Obroty wentylatora | 2000 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary całkowite | 139 x 124 x 155 mm |
| Maksymalne TDP | 250 W |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Minimalny poziom hałasu | 14 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 34,8 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 6 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 155 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 1040 g |
| SKU | 0000009516 |
| MPN | BK042 |
| EAN | 4260052192511 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Obroty wentylatora | 200 – 1800 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary całkowite | 104 x 126 x 159 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Waga | 890 g |
| Wysokość z wentylatorem | 159 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| SKU | 0000012296 |
| MPN | AOCPU00012A |
| EAN | 4895265000546 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Obroty wentylatora | 450 – 2000 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary całkowite | 112 x 125 x 158 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Minimalny poziom hałasu | 18.8 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 22.6 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 7 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 158 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 1220 g |
| SKU | NH-U12A-chromax.black |
| MPN | NH-U12A chromax.black |
| EAN | 9010018000245 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Obroty wentylatora | 450 – 2000 obr/min |
| Kolor dominujący | Brązowy |
| Wymiary całkowite | 112 x 125 x 158 mm |
| Waga | 1220 g |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Minimalny poziom hałasu | 18,8 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 22,6 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 7 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 158 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| SKU | NH-U12A |
| MPN | NH-U12A |
| EAN | 9010018000160 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Ilość Heatpipe | 7 szt. |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Maksymalne obroty wentylatora | 2000 obr/min |
| Maksymalne TDP | 300 W |
| Maksymalny poziom hałasu | 32,4 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Minimalne obroty wentylatora | 0 obr/min |
| Minimalny poziom hałasu | 0 dB |
| Podświetlenie | Brak |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Waga | 1340 g |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wysokość z wentylatorem | 169 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary całkowite | 147 x 140 x 169 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| SKU | 0000013491 |
| MPN | BK048 |
| EAN | 4260052193938 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

| Kolor dominujący | Brązowy |
| Wymiary całkowite | 70 x 128 x 146 mm |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 15 mm |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 |
| Maksymalny poziom hałasu | 23,9 dB |
| Minimalne obroty wentylatora | 450 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 1850 obr/min |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 70 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 520 g |
| SKU | NH-L12S |
| MPN | L12S |
| EAN | 9010018000054 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Obroty wentylatora | 250 – 1800 obr/min |
| Kolor dominujący | Srebrny |
| Wymiary całkowite | 127 x 102 x 155 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM3 / AM3+ AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 775 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1366 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 Intel LGA 2011 / 2011-V3 |
| Minimalne obroty wentylatora | 250 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 1800 obr/min |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 4 szt. |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 155 mm |
| Maksymalne TDP | 220 W |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| SKU | 0000000094 |
| MPN | EY3A006 |
| EAN | 5903018665832 |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |

| Waga | 1150 g |
| Obroty wentylatora | 300 – 1500 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary całkowite | 160 x 150 x 135 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 Intel LGA 2011 / 2011-V3 |
| Minimalny poziom hałasu | 19,2 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 24,6 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 140 x 150 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Ilość Heatpipe | 6 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 160 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| SKU | NH-D15S_CH.BK |
| MPN | NH-D15S CH.BK |
| EAN | 9010018000238 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Kolor dominujący | Srebrno-czarny |
| Podstawka procesora | AMD sTR4 AMD sTR5 Intel LGA 4189-4 Intel LGA 4189-5 Intel LGA 4677 |
| Maksymalny poziom hałasu | 40 dB |
| Minimalne obroty wentylatora | 400 obr/min |
| Maksymalne obroty wentylatora | 2300 obr/min |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 120 x 120 x 25 mm |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 8 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 145 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 1275 g |
| SKU | 0000008247 |
| MPN | ACFRE00171A |
| EAN | 4895265000010 |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |

| Obroty wentylatora | 300 – 1500 obr/min |
| Kolor dominujący | Brązowy |
| Wymiary wentylatora nr 1 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wymiary wentylatora nr 2 | 140 x 140 x 25 mm |
| Wymiary całkowite | 150 x 161 x 168 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 |
| Minimalny poziom hałasu | 19,2 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 24,6 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Podświetlenie | Brak |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Ilość Heatpipe | 6 szt. |
| Średnica Heatpipe Ø | 6 mm |
| Regulacja obrotów | Układ PWM |
| Wysokość z wentylatorem | 168 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Waga | 1320 g |
| SKU | NOC_NH-D15 |
| MPN | NH-D15 |
| EAN | 4716123315360 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |

| Wymiary wentylatora nr 1 | 92 x 92 x 25 mm |
| Zasilanie wentylatora | 4-pin PWM |
| Obroty wentylatora | 400 – 2000 obr/min |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiary całkowite | 93.5 x 95 x 125 mm |
| Podstawka procesora | AMD AM4 AMD AM5 Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 Intel LGA 1700 Intel LGA 1851 Intel LGA 1954 |
| Minimalny poziom hałasu | 16,3 dB |
| Maksymalny poziom hałasu | 22,8 dB |
| Materiał radiatora | Aluminium + Miedź |
| Podświetlenie | Brak |
