ZENPC Studio AMD Ryzen 9950X3D2 2x Radeon AI Pro R9700 1TB 64GB
ZENPC Studio AMD Ryzen 9950X3D2 2x Radeon AI Pro R9700 1TB 64GB

Kliknij, aby wyświetlić duże zdjęcia produktu



Procesor: AMD Ryzen 9 9950X3D2
Karta graficzna: POWERCOLOR Radeon AI Pro R9700 32GB GDDR6 32GB GDDR6
Pamięć: 64 GB
Pamięć model: DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz CL30
Płyta główna: AMD X870E
Dysk twardy: 1000 GB
Dysk twardy model: M.2 PCIe NVMe Gen4
Postaw na oryginalny system Microsoft!
Kup
Windows 11 Home
albo
Windows
11
Pro
.
Zobacz regulamin i wyłączenia...
MPN: 0000014221
EAN:
Procesor: AMD Ryzen 9 9950X3D2
Karta graficzna: POWERCOLOR Radeon AI Pro R9700 32GB GDDR6 32GB GDDR6
Pamięć: 64 GB
Pamięć model: DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz CL30
Płyta główna: AMD X870E
Dysk twardy: 1000 GB
Dysk twardy model: M.2 PCIe NVMe Gen4
Postaw na oryginalny system Microsoft!
Kup
Windows 11 Home
albo
Windows
11
Pro
.
ZENPC Studio AMD Ryzen 9950X3D2 2x Radeon AI Pro R9700 1TB 64GB
Najważniejsze cechy
- Procesor AMD Ryzen 9 9950X3D2 - 16 rdzeni i 32 wątki do renderowania i pracy wielozadaniowej
- Dwie karty Radeon AI Pro R9700 - łącznie 64 GB pamięci GDDR6 i architektura RDNA 4
- 64 GB pamięci DDR5 6000 MHz - zapas dla dużych projektów i wielu aplikacji naraz
- Dysk Samsung 990 PRO 1 TB NVMe - odczyt do 7450 MB/s, krótsze czasy wczytywania projektów
- Chłodzenie wodne Noctua LC1 360 mm - stabilna praca pod obciążeniem
- Zasilacz Seasonic PRIME TX-1600 - 1600 W, 80Plus Titanium, ATX 3.1
- Płyta ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI z obsługą wielu kart graficznych
- Do 4 monitorów na każdej karcie graficznej, 4 wyjścia DisplayPort na kartę
- Stworzony do pracy twórczej - Blender, Autodesk, DaVinci Resolve, Adobe Creative Cloud i wiele innych
- Gotowy do pracy po rozpakowaniu - złożony, przetestowany, z Windows 11 Pro bez licencji i 36-miesięczną gwarancją door-to-door
ZENPC Studio - stacje robocze i komputery do grafiki, montażu filmów i AI
Stacje robocze ZENPC Studio to gotowe komputery do pracy kreatywnej - dla grafików 2D i 3D, architektów, projektantów CAD, twórców animacji, specjalistów AI, a także do montażu filmów i obróbki zdjęć. Ten zestaw łączy 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 9950X3D2 z dwiema kartami Radeon AI Pro R9700, z których każda ma 32 GB pamięci GDDR6, dzięki czemu poradzi sobie z dużymi scenami, złożonymi projektami i zadaniami wykorzystującymi pamięć karty graficznej. Podzespoły dobrano tak, aby praca była stabilna także przy długim, pełnym obciążeniu: procesor chłodzi 360-milimetrowa chłodnica AIO, a zasilacz o mocy 1600 W z certyfikatami 80Plus Titanium i Cybenetics Titanium ma zapas mocy dla dwóch kart graficznych. Wybierz komputer do grafiki 3D, komputer do montażu filmów czy stację roboczą do pracy z AI - twórz bez ograniczeń z ZENPC Studio.

Renderowanie i animacja 3D
Procesor z 16 rdzeniami i 32 wątkami oraz 64 GB pamięci DDR5 to dobra baza do pracy z dużymi scenami 3D w programach takich jak Blender, Autodesk 3ds Max, Maya czy Cinema 4D. Silniki renderujące korzystające z CPU, np. V-Ray w trybie CPU, Corona Renderer czy Arnold w trybie CPU, mogą wykorzystać wszystkie wątki procesora. Dwie karty graficzne po 32 GB pamięci GDDR6 przydają się tam, gdzie oprogramowanie potrafi korzystać z kilku GPU i dużej ilości pamięci karty.
Praca z AI i obliczenia
Karty Radeon AI Pro R9700 oparte są na architekturze RDNA 4 i mają po 32 GB pamięci z 256-bitową szyną o przepustowości 640 GB/s. Łącznie daje to 64 GB pamięci graficznej, co ułatwia eksperymenty z modelami AI, obliczeniami i innymi zadaniami wymagającymi dużo pamięci. Płyta ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI obsługuje wiele kart graficznych.
Edycja wideo i obróbka zdjęć
Mocny procesor, 64 GB pamięci RAM i szybki dysk NVMe pozwalają płynnie pracować z projektami w Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Photoshopie czy Lightroomie. Dysk Samsung 990 PRO oferuje odczyt do 7450 MB/s i zapis do 6900 MB/s, co skraca czas wczytywania materiałów i zapisywania projektów. Karty graficzne mają po cztery wyjścia DisplayPort i obsługują do 4 monitorów każda.
Dla kogo jest ta stacja robocza ZENPC Studio?
Stacja robocza ZENPC Studio z procesorem AMD Ryzen 9 9950X3D2, dwiema kartami Radeon AI Pro R9700 i 64 GB pamięci DDR5 to rozwiązanie dla osób, które potrzebują dużej mocy obliczeniowej i dużo pamięci w wymagających projektach.
- Twórcy grafiki 2D - praca w Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW czy Affinity Designer. 64 GB pamięci RAM pozwala na komfortową pracę z dużymi plikami i wieloma warstwami.
- Montaż i postprodukcja wideo - wydajny procesor, duża ilość pamięci i szybki dysk NVMe ułatwiają pracę w Adobe Premiere Pro czy DaVinci Resolve.
- Grafika i animacja 3D - 16 rdzeni i 32 wątki sprawdzą się przy renderowaniu na CPU w V-Ray, Corona Renderer, Arnold czy LuxCoreRender.
- Specjaliści AI i obliczeń - 2 karty po 32 GB pamięci GDDR6 dają zapas pamięci graficznej do pracy z modelami i danymi.
Przykłady workflow: - Architektura i wizualizacje: 3ds Max i Corona Renderer, SketchUp i V-Ray CPU - Animacja i VFX: Maya + Arnold CPU - Hobby - opensource: Blender + LuxCore CPU
Specyfikacja ZENPC Studio - AMD Ryzen 9 9950X3D2 | 2x Radeon AI Pro R9700 | 64GB DDR5
Zakup każdego komputera powinien być świadomą decyzją opartą na pełnej wiedzy o tym, co znajduje się w środku. W ZENPC Studio każdy zestaw ma dokładnie podaną specyfikację: konkretne modele podzespołów, bez zamienników. Poniżej znajdziesz pełną listę komponentów tego komputera.








Dlaczego warto wybrać nasze gotowe stacje robocze ZENPC Studio?
Szukasz niezawodnej i wydajnej stacji roboczej do pracy kreatywnej, grafiki, montażu wideo, renderingu 3D czy AI? Gotowe stacje robocze ZENPC Studio to dobry wybór dla profesjonalistów i firm, które cenią czas, jakość i bezpieczeństwo pracy.
- Pełna specyfikacja - konkretne modele podzespołów, bez zamienników
- Optymalnie dobrane, markowe podzespoły
- Gotowe do pracy - wgrany Windows 11 Pro bez licencji (licencję można dokupić osobno), sterowniki i zaktualizowany BIOS
- Złożony, skonfigurowany i przetestowany - przed wysyłką przechodzi testy obciążeniowe, stabilności i poprawności działania
- Realizacja zamówienia do 48 godzin / 2 dni roboczych
- Darmowa dostawa na terenie Polski
- 36-miesięczna gwarancja door-to-door
Dane produktu
Cechy produktu
| Zintegrowany układ GPU | Tak |
| Model układu GPU | AMD Radeon Graphics |
| Odblokowany mnożnik | Tak |
| Chłodzenie w zestawie | Nie |
| Typ opakowania | Wersja Box (procesor w pudełku detalicznym) |
| Gniazdo procesora (socket) | AM5 |
| Seria procesora | Ryzen 9 9950X3D2 |
| Rodzina procesorów | AMD Ryzen |
| Liczba rdzeni fizycznych | 16 |
| Liczba wątków | 32 |
| Taktowanie rdzenia | 4,3 GHz |
| Taktowanie w trybie turbo | 5,6 GHz |
| Proces litograficzny | 7 nm |
| Pobór mocy (TDP) | 200 W |
| Rodzaj obsługiwanej pamięci | DDR5 |
| Architektura | Zen 5 (6 generacja) |
| Pamięć podręczna | 208 MB |
| SKU | 0000013375 |
| MPN | 100-100001978WOF |
| EAN | 0730143318327 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Kolor dominujący | Czarny |
| Ilość pamięci RAM | 32 GB |
| Częstotliwość pamięci | 2500 MHz |
| Częstotliwość rdzenia | 2350 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2920 MHz |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Przepustowość | 640 GB/s |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd HDMI | 0 szt. |
| Ilość gniazd Display Port | 4 szt. |
| Ilość gniazd DVI | 0 szt. |
| Ilość gniazd D-sub | 0 szt. |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Gniazda zasilające | 12V-2x6 - 1 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| Rodzaj złącza (interfejs) | PCIe 5.0 x16 |
| Długość karty | 266,7 mm |
| Szerokość karty | 111,2 mm |
| Wysokość karty | 40 mm |
| Liczba zajmowanych slotów | 2 szt. |
| Seria karty graficznej | Radeon RX 9000 |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 (Navi 48 XL) |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 4096 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 128 |
| Maksymalny pobór mocy | 300 W |
| SKU | 0000014384 |
| MPN | AI PRO R9700 32G-B |
| EAN | 4713436176176 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |
Dane produktu
Cechy produktu
| Standard pamięci RAM | DDR5 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Gniazdo procesora | AM5 |
| Chipset płyty głównej | X870 |
| Liczba banków pamięci | 4 szt. |
| Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
| Obsługa wielu kart graficznych | Tak |
| Obsługa układów graficznych w procesorach | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC1220P |
| Szerokość | 305 mm |
| Wysokość | 244 mm |
| Standard płyty | ATX |
| SKU | 0000008961 |
| MPN | PROART X870E-CREATOR WIFI |
| EAN | 4711387730775 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |
Dane produktu
Cechy produktu
| Pojemność pamięci | 64 GB |
| Rodzina pamięci | IRDM |
| Podświetlenie | Brak |
| Tryb działania pamięci | Dual Channel |
| Szybkość transferu | 48000 MT/s |
| Technologia podkręcania | Intel XMP 3.0 |
| Standard pamięci RAM | DDR5 |
| Maksymalne taktowanie | 6000 MHz |
| Pojemność pojedynczej kości | 32 GB |
| Opóźnienie - Cycle Latency | CL30 |
| Korekcja błędów ECC | Nie |
| Liczba kości w zestawie | 2 |
| Oznaczenie przepustowości | PC5-48000 (6000 MT/s) |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Chłodzenie | Brak |
| Napięcie | 1.35 V |
| SKU | 0000005955 |
| MPN | IR-6000D564L30/64GDC |
| EAN | 5908267964927 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Format dysku | M.2 2280 |
| Architektura pamięci | 3D-NAND / V-NAND |
| Liczba bitów na komórkę | TLC (Triple-Level Cell) |
| Podświetlenie | Brak |
| Pamięć Cache | 1000 MB |
| Radiator | Nie |
| Pojemność całkowita | 1000 GB |
| Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Prędkość odczytu | 7450 MB/s |
| Prędkość zapisu | 6900 MB/s |
| Kod wielkości | 2280 (22 x 80) |
| Obsługa NVMe | Tak |
| Typ pamięci | TLC (Triple-Level Cell) |
| MBTF | 1500000 godzin |
| TBW | 600 TB |
| SKU | 0000000577 |
| MPN | MZ-V9P1T0BW |
| EAN | 8806094215021 |
| Gwarancja producenta | 58 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Koszyki na dyski 3.5" / 2.5" | 2 szt. |
| Kolor przedniego panelu | Ciemnobrązowy |
| Głębokość | 503 mm |
| Podświetlenie obudowy | Brak |
| Typ | Medium Tower: 460mm do 509mm |
| Maskownice na napędy | Nie |
| Zasilacz w komplecie | Nie |
| Limit długości zasilacza | 290 mm |
| Przestrzeń na prowadzenie przewodów | 29 mm |
| Objętość | 57.62 l |
| Wsparcie dla chłodnic na górze | 120mm 140mm 240mm 280mm 360mm |
| Wsparcie dla chłodnic z przodu | 120mm 240mm 280mm 360mm 420mm |
| Wsparcie dla chłodnic z tyłu | 120mm 140mm |
| Standard zasilacza | ATX |
| Format płyty głównej | ATX Extended ATX (E-ATX) Micro-ATX (uATX) Mini-ITX (ITX) |
| Materiał przedniego panelu | Drewno Siatka Stal Tworzywo sztuczne |
| Materiał szkieletu obudowy | Stal Tworzywo sztuczne |
| Wyprowadzone złącza i przyciski | Przycisk Power - 1 szt. USB-A 3.2 Gen. 1 (do 5 Gbps) - 2 szt. USB-C (USB4 do 20 Gbps) - 1 szt. Wyjście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe / głośnikowe - 1 szt. |
| Filtry przeciwkurzowe | Pod zasilaczem Przód obudowy |
| Położenie zasilacza | Spód obudowy z tyłu |
| Wysokość | 509 mm |
| Szerokość | 240 mm |
| Waga obudowy | 9.7 kg |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Panele z oknem | Tak (metalowa siatka z lewej strony) |
| Kolor wnętrza obudowy | Czarny |
| Dedykowane zatoki 2.5" | 2 szt. |
| Sloty kart rozszerzeń | 7 szt. |
| Wentylatory zainstalowane | 3 szt. |
| Wentylatory maksymalna ilość | 9 szt. |
| Limit wysokości chłodzenia CPU | 185 mm |
| Limit długości karty graficznej | 413 mm |
| SKU | 0000005749 |
| MPN | FD-C-NOR1X-01 |
| EAN | 7340172706533 |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
Dane produktu
Cechy produktu
| Ilość wtyczek 12V-2x6 (PCIe 5.1) | 2 szt. |
| Ilość wtyczek 12VHPWR (PCIe 3.0) | 0 szt. |
| Seria | Prime |
| Moc | 1600 W |
| Certyfikaty sprawności | 80Plus Titanium Cybenetics A Cybenetics Titanium |
| Zabezpieczenia | OCP (Over Current Protection) - nadprądowe OPP (Over Power Protection) - zbiorcze przeciw przeciążeniowe OTP (Over Temperature Protection) - przed przegrzaniem OVP (Over Voltage Protection) - nadnapięciowe SCP (Short Circuit Protection) - przeciwzwarciowe UVP (Under Voltage Protection) - podnapięciowe |
| Standard | ATX 3.1 |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Częściowa |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 25 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.5 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 25 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 133.3 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 6 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 18 szt. |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8-pin (4+4) / 4-Pin | 3 szt. |
| Ilość wtyczek MB 24-pin / 20-pin | 1 szt. |
| Długość zasilacza | 210 mm |
| SKU | 0000002152 |
| MPN | SSR-1600TR2 |
| EAN | 4711173878018 |
| Gwarancja producenta | 144 miesiące |
Dane produktu
Cechy produktu
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Wymiary z wentylatorami | 399.5 x 120 x 55 mm |
| Wymiary radiatora | 399.5 x 120 x 30 mm |
| Grubość | 30 mm |
| Ciśnienie statyczne | 3.14 mmH2O |
| Długość przewodu zasilającego | 50 cm |
| Liczba łopatek | 9 szt. |
| Przepływ powietrza | 63.15 CFM |
| Długość węży | 410 mm |
| Napięcie | 12 V |
| Wewnętrzna średnica węży | 7 mm |
| Zewnętrzna średnica węży | 12.5 mm |
| Moc | 6 W |
| Seria | NL-LC1 |
| Waga | 1980 g |
| Typ AIO | 360 (3 x 120mm) |
| Kolor dominujący | Brązowy |
| Podświetlenie | Brak |
| Zakres obrotów wentylatorów | 0 – 1800 obr/min |
| Zakres prędkości pompy | 750 – 3400 obr/min |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 mm |
| Kolor ramki | Beżowy |
| Kolor wirnika | Brązowy |
| Ekran | Brak |
| Wymiary bloko-pompki | 55.5 x 55.5 x 70 mm |
| Poziom hałasu pompki | 14.9 dB |
| Podstawka procesora | AM4 AM5 LGA 1700 LGA 1851 LGA 1954 |
| SKU | 0000013660 |
| MPN | NOCTUA NL-LC1-36 |
| EAN | 9010018000559 |
| Gwarancja producenta | 72 miesiące |
Cechy produktu
| Procesor | AMD Ryzen 9 9950X3D2 | ||
| Karta graficzna | POWERCOLOR Radeon AI Pro R9700 32GB GDDR6 32GB GDDR6 | ||
| Pamięć | 64 GB | ||
| Pamięć model | DDR5 64GB (2x32GB) 6000MHz CL30 | ||
| Płyta główna | AMD X870E | ||
| Dysk twardy | 1000 GB | ||
| Dysk twardy model | M.2 PCIe NVMe Gen4 | ||
| Obudowa | Fractal Design North XL Charcoal Black Mesh | ||
| Chłodzenie procesora | Wodne All-in-One 360 | ||
| Zasilacz moc | 1600 W | ||
| Zasilacz model | ATX 3.1 80Plus Titanium 1600W | ||
| Złącza panelu przedniego |
1x USB 3.1 Gen 2 Type-C 2x USB 3.0 Audio |
||
| Zainstalowane wentylatory | 3 szt. | ||
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro (bez licencji i aktywacji) | ||
| WiFi | Tak | ||
| Wymiary szczegółowe | 509 x 503 x 240 mm | ||
| SKU | 0000014221 | ||
| MPN | 0000014221 | ||
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
PROLINE SA
ul. Brzozowa 5
55-095, 167
pomoc@proline.pl
PROLINE SA
ul. Brzozowa 5
55-095, 167
pomoc@proline.pl
Opinie Klientów
PROLINE S.A. nie gwarantuje, że zamieszczone opinie pochodzą od osób, które zakupiły lub używały dany produkt.





