ZENPC Gaming AMD Ryzen 9900X3D RTX5070Ti 2TB 32GB ARGB DLSS 4
ZENPC Gaming AMD Ryzen 9900X3D RTX5070Ti 2TB 32GB ARGB DLSS 4

Kliknij, aby wyświetlić duże zdjęcia produktu



Procesor: AMD Ryzen 9 9900X3D
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
Pamięć: 32 GB
Pamięć model: DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30
Płyta główna: AMD B850
Dysk twardy: 2000 GB
Dysk twardy model: M.2 PCIe NVMe Gen4
Postaw na oryginalny system Microsoft!
Kup
Windows 11 Home
albo
Windows
11
Pro
.
Zobacz regulamin i wyłączenia...
MPN: 0000010132
EAN:
Procesor: AMD Ryzen 9 9900X3D
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
Pamięć: 32 GB
Pamięć model: DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30
Płyta główna: AMD B850
Dysk twardy: 2000 GB
Dysk twardy model: M.2 PCIe NVMe Gen4
Postaw na oryginalny system Microsoft!
Kup
Windows 11 Home
albo
Windows
11
Pro
.
ZENPC Gaming AMD Ryzen 9900X3D RTX5070Ti 2TB 32GB ARGB DLSS 4
Najważniejsze cechy
- Ultra wydajny procesor do gier AMD Ryzen 9 9900X3D z pamięcią 3D V-Cache
- Karta graficzna Palit GeForce RTX 5070 Ti GAMING PRO-S 16GB GDDR7 z DLSS 4
- Bardzo szybki dysk Patriot SSD Viper VP4300 Lite 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4
- Wysoko taktowane pamięci DDR5 2x16GB w trybie dual-channel
- Obudowa z 7 wentylatorami z podświetleniem ARGB
- Wydajne oraz ciche chłodzenie wodne procesora z podświetleniem ARGB
- Zasilacz 850W z certyfikatem 80 Plus Gold
- Wczytane profile pamięci
- Złożony, gotowy zestaw komputerowy
- Przetestowany pod kątem stabilności i poprawności działania
- Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Home w wersji próbnej
- Szybka realizacja zamówienia do 48h
Komputer gamingowy ZENPC Gaming AMD Ryzen 9900X3D RTX5070Ti 2TB 32GB ARGB DLSS 4
Komputer ZENPC Gaming to dobrze wyważona propozycja dla graczy, którzy oczekują wysokiej liczby klatek i stabilnej pracy. Sercem zestawu jest procesor AMD Ryzen 9 9900X3D z dużą pamięcią podręczną 3D V-Cache, która wyraźnie podnosi wydajność w grach i stabilizuje liczbę klatek. Za obraz odpowiada karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti z 16 GB pamięci, która pozwala grać płynnie w rozdzielczości 1440p i 4K przy wysokich ustawieniach detali. 32 GB pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 6000 MHz w trybie dual-channel zapewnia świetną responsywność systemu i płynne działanie gier. Szybki dysk SSD NVMe o pojemności 2 TB (PCIe Gen4) skraca czasy ładowania gier do minimum.

Wydajna platforma do gier
Za grafikę odpowiada karta NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Płyta główna Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7 z wbudowanym Wi-Fi to nowoczesna platforma AMD AM5 z pamięciami DDR5, gotowa na przyszłe modernizacje.

Dokładna specyfikacja zestawu









Zadbaliśmy o każdy szczegół
Procesor chłodzi układ chłodzenia cieczą Valkyrie A360 Black ARGB z chłodnicą 360 mm, który utrzymuje niskie temperatury nawet podczas długich sesji w grach, a przy tym pracuje cicho. Podzespoły umieszczono w obudowie ZENPC Cube Black z 7 wentylatorami ARGB, która zapewnia dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do złączy. Stabilne zasilanie zapewnia zasilacz Seasonic FOCUS GX-850 v4 ATX 3.1 PCIe 5.1 Black 80Plus Gold 850W — to podstawa długiej i bezawaryjnej pracy całego zestawu. Podświetlenie ARGB dopasujesz do własnego stylu — kolory i efekty ustawisz w oprogramowaniu płyty głównej.


Gotowy zestaw komputerowy ZENPC Gaming to pewny wybór
Każdy komputer ZENPC Gaming składamy ręcznie z markowych podzespołów, a przed wysyłką testujemy pod kątem stabilności i poprawności działania. Profile pamięci są wczytane, a na dysku znajdziesz zainstalowany system Windows 11 Home w wersji próbnej (bez aktywacji i licencji), więc komputer jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu. Zestaw starannie zabezpieczamy na czas transportu, a razem z nim otrzymujesz opakowania i akcesoria dołączone przez producentów podzespołów. Zestaw jest też gotowy na przyszłą rozbudowę — o mocniejszą kartę graficzną, więcej pamięci czy kolejne dyski. Na potwierdzenie jakości komputer objęty jest 3-letnią gwarancją.

NVIDIA DLSS 4. Niezwykła szybkość. Doskonała oprawa graficzna. Z potęgą AI.
DLSS to rewolucyjny pakiet technik renderingu opartego na sieciach neuronowych, który wykorzystuje AI do zwiększenia FPS, zmniejszenia opóźnień i poprawy jakości obrazu. Najnowsza przełomowa technika, DLSS 4, oferuje nowe możliwości generowania wielu klatek oraz ulepszoną rekonstrukcję promieni i superrozdzielczość. To wszystko dzięki układom GPU GeForce RTX z serii 50 oraz rdzeniom Tensor piątej generacji. DLSS na platformie GeForce RTX to najlepszy sposób na rozgrywkę, wspierany przez superkomputer AI NVIDIA w chmurze, stale zwiększający możliwości gamingowe Twojego komputera PC.
Absolutnie doskonały ray tracing i AI.
RTX to najbardziej zaawansowana platforma oferująca pełny ray tracing i techniki renderingu opartego na sieciach neuronowych, które rewolucjonizują sposób, w jaki gramy i tworzymy. Ponad 700 gier i aplikacji korzysta z rozwiązań RTX, aby zapewnić realistyczną grafikę z niezwykłą wydajnością dzięki obsłudze najnowocześniejszych funkcji AI jak generator wielu klatek.
Pełny ray tracing.
Architektura NVIDIA Blackwell zapewnia realizm pełnego ray tracingu, który zmienia reguły gry. Ciesz się kinową jakością graficzną o niespotykanej prędkości dzięki układom GeForce RTX z serii 50, rdzeniom RT czwartej generacji oraz przełomowym technologiom renderingu opartego na sieciach neuronowych, akcelerowanymi rdzeniami Tensor piątej generacji.
NVIDIA Reflex 2.
Technologie Reflex optymalizują proces graficzny, zapewniając najlepszą responsywność, szybsze namierzanie celów, krótszy czas reakcji i lepszą precyzję celowania w grach opartych na rywalizacji. Reflex 2 wprowadza funkcję Frame Warp (już wkrótce!), co dodatkowo zmniejszy opóźnienie w stosunku do najświeższych danych wejściowych pochodzących z myszy.
Twoja kreatywna przewaga dzięki AI.
NVIDIA Studio daje Ci kreatywną przewagę. Układy GPU GeForce RTX z serii 50 zapewniają przełomową wydajność edycji wideo, renderingu 3D i projektowania graficznego. Ciesz się akceleracją RTX w najlepszych aplikacjach kreatywnych, stale aktualizowanymi sterownikami NVIDIA Studio, zaprojektowanymi pod kątem zapewnienia maksymalnej stabilności.
Dane produktu
Cechy produktu
| Liczba rdzeni fizycznych | 12 |
| Odblokowany mnożnik | Tak |
| Rodzina procesorów | AMD Ryzen |
| Seria procesora | Ryzen 9 9900X3D |
| Architektura | Zen 5 (6 generacja) |
| Gniazdo procesora (socket) | AM5 |
| Proces litograficzny | 4 |
| Liczba wątków | 24 |
| Pamięć podręczna | 128 MB |
| Taktowanie rdzenia | 4.4 GHz |
| Taktowanie w trybie turbo | 5.5 GHz |
| Pobór mocy (TDP) | 120 W |
| Zintegrowany układ GPU | Tak |
| Model układu GPU | AMD Radeon Graphics |
| Chłodzenie w zestawie | Nie |
| Rodzaj obsługiwanej pamięci | DDR5 |
| SKU | 0000009483 |
| MPN | 100-100001368WOF |
| EAN | 730143315579 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5070 Ti |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2452 MHz |
| Długość karty | 331.9 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Przepustowość | 896 GB/s |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 8960 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| Szerokość karty | 127.1 mm |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 49.7 mm |
| SKU | 0000012389 |
| MPN | NE7507T019T2-GB2031U |
| EAN | 4710562245523 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |
Dane produktu
Cechy produktu
| Gniazdo procesora | AM5 |
| Standard pamięci RAM | DDR5 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Podświetlenie | Nie |
| Chipset płyty głównej | B850 |
| Liczba banków pamięci | 4 szt. |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Układ audio | Realtek Audio CODEC |
| Standard płyty | ATX |
| SKU | 0000008575 |
| MPN | B850 A ELITE WF7 |
| EAN | 4719331866105 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |
Dane produktu
Cechy produktu
| Pojemność pamięci | 32 GB |
| Rodzina pamięci | IRDM |
| Tryb działania pamięci | Dual Channel |
| Szybkość transferu | 48000 MT/s |
| Oznaczenie przepustowości | PC5-48000 (6000 MT/s) |
| Technologia podkręcania | Intel XMP 3.0 |
| Standard pamięci RAM | DDR5 |
| Maksymalne taktowanie | 6000 MHz |
| Pojemność pojedynczej kości | 16 GB |
| Opóźnienie - Cycle Latency | CL30 |
| Korekcja błędów ECC | Nie |
| Liczba kości w zestawie | 2 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Chłodzenie | Brak |
| Napięcie | 1.35 V |
| Podświetlenie | RGB 4-pin 12V |
| SKU | 0000008408 |
| MPN | IRG-60D5L30S/32GDC |
| EAN | 5908267965184 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Format dysku | M.2 2280 |
| Architektura pamięci | 3D-NAND / V-NAND |
| Liczba bitów na komórkę | TLC (Triple-Level Cell) |
| Podświetlenie | Brak |
| MBTF | 2000000 godzin |
| Typ pamięci | TLC (Triple-Level Cell) |
| Pamięć Cache | 0 MB |
| Radiator | Tak |
| Pojemność całkowita | 2000 GB |
| Interfejs | PCIe Gen4x4 |
| Prędkość odczytu | 7400 MB/s |
| Prędkość zapisu | 6400 MB/s |
| Kod wielkości | 2280 (22 x 80) |
| Obsługa NVMe | Tak |
| TBW | 1600 TB |
| SKU | 0000003278 |
| MPN | VP4300L2TBM28H |
| EAN | 4711378425376 |
| Gwarancja producenta | 58 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Typ | Mini Tower: do 399mm |
| Standard zasilacza | ATX |
| Wysokość | 395 mm |
| Szerokość | 285 mm |
| Waga obudowy | 7.43 kg |
| Materiał szkieletu obudowy | Stal |
| Przedni panel z drzwiczkami | Nie |
| Maskownice na napędy | Nie |
| Złącza przedniego panelu | 1x USB-C 2x USB 3.0 HD Audio Mikrofon |
| Kolor wnętrza obudowy | Czarny |
| Dedykowane zatoki 3.5" | 1 szt. |
| Dedykowane zatoki 2.5" | 2 szt. |
| Sloty kart rozszerzeń | 7 szt. |
| Wentylatory zainstalowane | 4 szt. |
| Wentylatory maksymalna ilość | 10 szt. |
| Filtry przeciwkurzowe | Tak |
| Limit wysokości chłodzenia CPU | 160 mm |
| Limit długości karty graficznej | 410 mm |
| SKU | 0000010234 |
| MPN | ZEN.QB.01.BK |
| EAN | 5904569414863 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Ilość wtyczek 12V-2x6 (PCIe 5.1) | 1 szt. |
| Ilość wtyczek 12VHPWR (PCIe 3.0) | 0 szt. |
| Seria | Focus |
| Moc | 850 W |
| Certyfikaty sprawności | 80Plus Gold Cybenetics A- Cybenetics Platinum |
| Zabezpieczenia | OCP (Over Current Protection) - nadprądowe OPP (Over Power Protection) - zbiorcze przeciw przeciążeniowe OTP (Over Temperature Protection) - przed przegrzaniem OVP (Over Voltage Protection) - nadnapięciowe SCP (Short Circuit Protection) - przeciwzwarciowe UVP (Under Voltage Protection) - podnapięciowe |
| Standard | ATX 3.1 |
| Odpinane przewody | W pełni odpinane |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 135 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Tak |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 70 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 3 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 8 szt. |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 3 |
| Ilość wtyczek CPU 8-pin (4+4) / 4-Pin | 2 szt. |
| Ilość wtyczek MB 24-pin / 20-pin | 1 szt. |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| SKU | 0000007074 |
| MPN | FOCUS-GX-850-V4 |
| EAN | 4711173878438 |
| Gwarancja producenta | 120 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Kolor dominujący | Czarny |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Mleczny |
| Liczba łopatek | 9 szt. |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Ekran | Brak |
| Seria | A-Series |
| Zakres obrotów wentylatorów | 800 – 1800 obr/min |
| Zakres prędkości pompy | 800 – 2400 obr/min |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Grubość | 52 mm |
| Poziom hałasu | 32.8 dB |
| Przepływ powietrza | 69 CFM |
| Napięcie | 12 V |
| Maksymalne TDP | 300 W |
| Typ AIO | 360 (3 x 120mm) |
| Podstawka procesora | AM4 AM5 LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 LGA 1700 LGA 1851 LGA 2011 / 2011-V3 LGA 2066 |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 mm |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Wymiary bloko-pompki | 84.14 x 78.4 x 53 mm |
| Wymiary z wentylatorami | 397 x 120 x 52 mm |
| Wymiary radiatora | 397 x 120 x 27 mm |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Długość węży | 425 mm |
| Ciśnienie statyczne | 2.2 mmH2O |
| SKU | 0000009995 |
| MPN | VK-AIOA360B |
| EAN | 5298003820892 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Dane produktu
Cechy produktu
| Prędkość obrotowa | 200 – 1800 obr/min |
| Kierunek obrotów | Odwrócony (Reversed) |
| Poziom hałasu | 10 – 34.5 dB |
| Napięcie startowe | 5 V |
| Długość przewodu zasilającego | 50 cm |
| Wyświetlacz | Nie |
| Klasa wielkości | 120 mm |
| Łączenie łańcuchowe (PWM daisy chain, PST) | Tak |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Ciśnienie statyczne | 2.12 mmH2O |
| Przepływ powietrza | 60.68 CFM |
| Żywotność | 30000 h |
| Napięcie | 12 V |
| Pobór prądu | 0.16 A |
| Moc | 1.88 W |
| Łożysko | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Liczba łopatek | 9 szt. |
| Złącze zasilania | Fan PWM 4-pin |
| Złącze podświetlenia | ARGB 3-pin 5V |
| Wbudowana regulacja obrotów | PWM |
| Kolor wirnika | Biały |
| Kolor ramki | Czarny |
| Wymiary szczegółowe | 120 x 120 x 25 mm |
| SKU | 0000008704 |
| MPN | FRX121 |
| EAN | 5904569414672 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Cechy produktu
| Procesor | AMD Ryzen 9 9900X3D | ||
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 | ||
| Pamięć | 32 GB | ||
| Pamięć model | DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 | ||
| Płyta główna | AMD B850 | ||
| Dysk twardy | 2000 GB | ||
| Dysk twardy model | M.2 PCIe NVMe Gen4 | ||
| Zasilacz moc | 850 W | ||
| Zasilacz model | ATX 3.1 PCIe 5.1 80Plus Gold 850W | ||
| Chłodzenie procesora | Wodne All-in-One 360 | ||
| Obudowa | ZENPC Cube Black ARGB | ||
| Zainstalowane wentylatory |
7 szt. (4x Fander P12 PWM PST ARGB w obudowie 3x Fander Roxo P12 ARGB PWM PST Reverse 120 mm) |
||
| Złącza panelu przedniego | 1x USB-C 2x USB 3.0 HD Audio Mikrofon | ||
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Home (bez licencji i aktywacji) | ||
| WiFi | Tak | ||
| Wymiary szczegółowe | 395 x 425 x 285 mm mm | ||
| SKU | 0000010132 | ||
| MPN | 0000010132 | ||
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
PROLINE SA
ul. Brzozowa 5
55-095, 167
pomoc@proline.pl
PROLINE SA
ul. Brzozowa 5
55-095, 167
pomoc@proline.pl
Opinie Klientów
PROLINE S.A. nie gwarantuje, że zamieszczone opinie pochodzą od osób, które zakupiły lub używały dany produkt.





